Download
Resultaten zijn te downloadenLes résultats sont téléchargeables Results are downloadable PDF results Class 1
—————————————————————————————————————————————————————————————
Stralend zonnetje op zaterdag. Beaucoup de soleil le samediSunshine on Saturday
Winterse sneeuw en wind op zondag. Bravo voor alle deelnemers die dit barre weer trotseerden om aanwezig te zijn. Neige et vent d'hiver le dimanche. Bravo aux concurrents qui étaient présents malgré le mauvaix temps. Snow and wind on Sunday. Congratulations to the participants to beat the weather in being there.

prijs voor beste run voor West-Vlaming : gelet dat de eerste 3 ook het podium van het weekend innemen, gaat deze naar de 4° gerangschikte : Hans Vanmeenen met Gael. prix pour le meilleur run Flandre Occidentale : le prix est attribué à Hans Van Meenen avec Gael qui est en 4ième place, vu que les trois premier sont de Flandre Occidentale price for the best run out off the Western Flanders is for Hans Van Meenen with Gael due to the fact that the 3 first places are already on the podium
Rank | Handler | Dog | WE Points | BW/HC/OC |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Hugelier | Lass | 162 | |
2 | Nick Couwelier | Bet | 150 | |
3 | David Vanhoorne | Whisper | 127 | |
4 | Kristel Desmet | Ziko | 121 | |
5 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 119 | |
6 | Rudi Collin | Jim | 114 | |
7 | Hans Vanmeenen | Gael | 109 | |
8 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 71 | |
9 | Luc Bex | Roy | 34 | |
10 | David Vanhoorne | RR Primm | 33 | |
11 | Wiet Van Dongen | Ruari | 24 | |
12 | Claire Bakker | Steffie | 20 | |
13 | Antoon Coensen | Kemi Panda | 0 | |
14 | Tineke Eeckhout | Jim | 0 | |
15 | Stefaan Hallaert | Zappa | 0 | |
16 | Antoon Coensen | Kemi Panda | 0 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.17 | 1 | Johan Hugelier | Lass | 41.00 | 81.00 | ||
09.12.17 | 2 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 45.00 | 78.00 | ||
09.12.17 | 3 | David Vanhoorne | Whisper | 41.00 | 76.00 | ||
09.12.17 | 4 | Kristel Desmet | Ziko | 38.00 | 72.00 | ||
09.12.17 | 5 | Nick Couwelier | Bet | 29.00 | 72.00 | ||
09.12.17 | 6 | Hans Vanmeenen | Gael | 46.00 | 64.00 | Out of time Shedding | |
09.12.17 | 7 | Rudi Collin | Jim | 49.00 | 49.00 | Out of time Drive | |
09.12.17 | 8 | Luc Bex | Roy | 17.00 | 34.00 | ||
09.12.17 | 9 | David Vanhoorne | RR Primm | 19.00 | 33.00 | ||
09.12.17 | 10 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 23.00 | 31.00 | Out of time Pen | |
09.12.17 | 11 | Wiet Van Dongen | Ruari | 19.00 | 24.00 | Out of time Shedding | |
09.12.17 | 12 | Claire Bakker | Steffie | 5.00 | 20.00 | ||
09.12.17 | 13 | Antoon Coensen | Kemi Panda | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
09.12.17 | 14 | Stefaan Hallaert | Zappa | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
09.12.17 | 15 | Tineke Eeckhout | Jim | 0.00 | 0.00 | ||
09.12.17 | 999 | Claire Bakker | Allan | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | 1 |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.17 | 1 | Johan Hugelier | Lass | 44.00 | 81.00 | ||
10.12.17 | 2 | Nick Couwelier | Bet | 42.00 | 78.00 | ||
10.12.17 | 3 | Rudi Collin | Jim | 31.00 | 65.00 | ||
10.12.17 | 4 | David Vanhoorne | Whisper | 22.00 | 51.00 | ||
10.12.17 | 5 | Kristel Desmet | Ziko | 25.00 | 49.00 | ||
10.12.17 | 6 | Hans Vanmeenen | Gael | 35.00 | 45.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 23.00 | 41.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 8 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 6.00 | 40.00 | ||
10.12.17 | 9 | Stefaan Hallaert | Zappa | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
10.12.17 | 10 | Wiet Van Dongen | Ruari | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
10.12.17 | 11 | Luc Bex | Roy | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 12 | Claire Bakker | Steffie | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 13 | David Vanhoorne | RR Primm | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 14 | Tineke Eeckhout | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 999 | Antoon Coensen | Kemi Panda | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 1 |
10.12.17 | 999 | Claire Bakker | Allan | 0.00 | 0.00 | DIS Lift | 1 |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Samedi
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.17 | 1 | Johan Hugelier | Lass | 41.00 | 81.00 | ||
09.12.17 | 2 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 45.00 | 78.00 | ||
09.12.17 | 3 | David Vanhoorne | Whisper | 41.00 | 76.00 | ||
09.12.17 | 4 | Kristel Desmet | Ziko | 38.00 | 72.00 | ||
09.12.17 | 5 | Nick Couwelier | Bet | 29.00 | 72.00 | ||
09.12.17 | 6 | Hans Vanmeenen | Gael | 46.00 | 64.00 | Out of time Shedding | |
09.12.17 | 7 | Rudi Collin | Jim | 49.00 | 49.00 | Out of time Drive | |
09.12.17 | 8 | Luc Bex | Roy | 17.00 | 34.00 | ||
09.12.17 | 9 | David Vanhoorne | RR Primm | 19.00 | 33.00 | ||
09.12.17 | 10 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 23.00 | 31.00 | Out of time Pen | |
09.12.17 | 11 | Wiet Van Dongen | Ruari | 19.00 | 24.00 | Out of time Shedding | |
09.12.17 | 12 | Claire Bakker | Steffie | 5.00 | 20.00 | ||
09.12.17 | 13 | Antoon Coensen | Kemi Panda | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
09.12.17 | 14 | Stefaan Hallaert | Zappa | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
09.12.17 | 15 | Tineke Eeckhout | Jim | 0.00 | 0.00 | ||
09.12.17 | 999 | Claire Bakker | Allan | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | 1 |
—————————————————————————————————————————
Résultats Dimanche
—————————————————————————————————————————
Date
|
Class
| Conducteur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.17 | 1 | Johan Hugelier | Lass | 44.00 | 81.00 | ||
10.12.17 | 2 | Nick Couwelier | Bet | 42.00 | 78.00 | ||
10.12.17 | 3 | Rudi Collin | Jim | 31.00 | 65.00 | ||
10.12.17 | 4 | David Vanhoorne | Whisper | 22.00 | 51.00 | ||
10.12.17 | 5 | Kristel Desmet | Ziko | 25.00 | 49.00 | ||
10.12.17 | 6 | Hans Vanmeenen | Gael | 35.00 | 45.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 23.00 | 41.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 8 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 6.00 | 40.00 | ||
10.12.17 | 9 | Stefaan Hallaert | Zappa | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
10.12.17 | 10 | Wiet Van Dongen | Ruari | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
10.12.17 | 11 | Luc Bex | Roy | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 12 | Claire Bakker | Steffie | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 13 | David Vanhoorne | RR Primm | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 14 | Tineke Eeckhout | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 999 | Antoon Coensen | Kemi Panda | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 1 |
10.12.17 | 999 | Claire Bakker | Allan | 0.00 | 0.00 | DIS Lift | 1 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.17 | 1 | Johan Hugelier | Lass | 41.00 | 81.00 | ||
09.12.17 | 2 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 45.00 | 78.00 | ||
09.12.17 | 3 | David Vanhoorne | Whisper | 41.00 | 76.00 | ||
09.12.17 | 4 | Kristel Desmet | Ziko | 38.00 | 72.00 | ||
09.12.17 | 5 | Nick Couwelier | Bet | 29.00 | 72.00 | ||
09.12.17 | 6 | Hans Vanmeenen | Gael | 46.00 | 64.00 | Out of time Shedding | |
09.12.17 | 7 | Rudi Collin | Jim | 49.00 | 49.00 | Out of time Drive | |
09.12.17 | 8 | Luc Bex | Roy | 17.00 | 34.00 | ||
09.12.17 | 9 | David Vanhoorne | RR Primm | 19.00 | 33.00 | ||
09.12.17 | 10 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 23.00 | 31.00 | Out of time Pen | |
09.12.17 | 11 | Wiet Van Dongen | Ruari | 19.00 | 24.00 | Out of time Shedding | |
09.12.17 | 12 | Claire Bakker | Steffie | 5.00 | 20.00 | ||
09.12.17 | 13 | Antoon Coensen | Kemi Panda | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
09.12.17 | 14 | Stefaan Hallaert | Zappa | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
09.12.17 | 15 | Tineke Eeckhout | Jim | 0.00 | 0.00 | ||
09.12.17 | 999 | Claire Bakker | Allan | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | 1 |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.17 | 1 | Johan Hugelier | Lass | 44.00 | 81.00 | ||
10.12.17 | 2 | Nick Couwelier | Bet | 42.00 | 78.00 | ||
10.12.17 | 3 | Rudi Collin | Jim | 31.00 | 65.00 | ||
10.12.17 | 4 | David Vanhoorne | Whisper | 22.00 | 51.00 | ||
10.12.17 | 5 | Kristel Desmet | Ziko | 25.00 | 49.00 | ||
10.12.17 | 6 | Hans Vanmeenen | Gael | 35.00 | 45.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 23.00 | 41.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 8 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 6.00 | 40.00 | ||
10.12.17 | 9 | Stefaan Hallaert | Zappa | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
10.12.17 | 10 | Wiet Van Dongen | Ruari | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
10.12.17 | 11 | Luc Bex | Roy | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 12 | Claire Bakker | Steffie | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 13 | David Vanhoorne | RR Primm | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 14 | Tineke Eeckhout | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 999 | Antoon Coensen | Kemi Panda | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 1 |
10.12.17 | 999 | Claire Bakker | Allan | 0.00 | 0.00 | DIS Lift | 1 |

prijs voor beste run voor West-Vlaming : gelet dat eerste en tweede op het podium voor het weekend staan, gaat deze prijs naar de volgende best gerangschikte : Marc Boudt met Arrow. prix pour le meilleur run de Flandre Occidentale: Marc Boudt avec Arrow qui est le premier Flandrien Occidental après les deux premiers. price for the best Western Flanders run goes to Marc Boudt with arrow due to the fact that the two first places are already for Western Flanders handlers.
Rank | Handler | Dog | WE Points | BW/HC/OC |
---|---|---|---|---|
1 | Alain Cools | Jerry | 174 | |
2 | Wiet van Dongen | BaW Junior | 164 | |
3 | Arjan Venema | Link | 149 | |
4 | Marc Boudt | Arrow | 146 | |
5 | Wiet van Dongen | Bob | 142 | |
6 | Freddy Staelens | Jim | 142 | |
7 | Filip Vandamme | Gael | 115 | |
8 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 111 | |
9 | Pascal Avoux | Spot | 94 | |
10 | Leo Vangeel | Boy | 77 | |
11 | Steven Janssens | Nseb | 74 | |
12 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 65 | |
13 | Freddy Staelens | Jake | 0 | |
14 | Els Holvoet | Pip | 0 | |
15 | Jacqueline Galand | Cap | 0 | |
16 | Christianne De Wilde | Nina | 0 | |
17 | Steven Janssens | Dot | 54 | 1 |
18 | Tineke Eeckhout | Jack | 48 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.17 | 1 | Alain Cools | Jerry | 44.00 | 89.00 | ||
09.12.17 | 2 | Wiet van Dongen | Bob | 44.00 | 85.00 | ||
09.12.17 | 3 | Leo Vangeel | Boy | 43.00 | 77.00 | ||
09.12.17 | 4 | Wiet van Dongen | BaW Junior | 36.00 | 75.00 | ||
09.12.17 | 5 | Freddy Staelens | Jim | 31.00 | 68.00 | ||
09.12.17 | 6 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 41.00 | 65.00 | ||
09.12.17 | 7 | Marc Boudt | Arrow | 42.00 | 64.00 | Out of time Pen | |
09.12.17 | 8 | Arjan Venema | Link | 36.00 | 63.00 | ||
09.12.17 | 9 | Filip Vandamme | Gael | 42.00 | 62.00 | Out of time Shedding | |
09.12.17 | 10 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 39.00 | 39.00 | Out of time Drive | |
09.12.17 | 11 | Pascal Avoux | Spot | 34.00 | 34.00 | Out of time Drive | |
09.12.17 | 12 | Christianne De Wilde | Nina | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
09.12.17 | 13 | Els Holvoet | Pip | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
09.12.17 | 14 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
09.12.17 | 15 | Jacqueline Galand | Cap | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
09.12.17 | 16 | Steven Janssens | Nseb | 0.00 | 0.00 | ||
09.12.17 | 999 | Steven Janssens | Dot | 0.00 | 0.00 | 1 | |
09.12.17 | 999 | Tineke Eeckhout | Jack | 0.00 | 0.00 | 1 |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.17 | 1 | Wiet van Dongen | BaW Junior | 47.00 | 89.00 | ||
10.12.17 | 2 | Arjan Venema | Link | 47.00 | 86.00 | ||
10.12.17 | 3 | Alain Cools | Jerry | 43.00 | 85.00 | ||
10.12.17 | 4 | Marc Boudt | Arrow | 43.00 | 82.00 | ||
10.12.17 | 5 | Steven Janssens | Nseb | 42.00 | 74.00 | ||
10.12.17 | 6 | Freddy Staelens | Jim | 34.00 | 74.00 | ||
10.12.17 | 7 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 46.00 | 72.00 | Out of time Pen | |
10.12.17 | 8 | Pascal Avoux | Spot | 40.00 | 60.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 9 | Wiet van Dongen | Bob | 38.00 | 57.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 10 | Filip Vandamme | Gael | 38.00 | 53.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 11 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 12 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
10.12.17 | 13 | Els Holvoet | Pip | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 14 | Christianne De Wilde | Nina | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
10.12.17 | 15 | Leo Vangeel | Boy | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
10.12.17 | 16 | Jacqueline Galand | Cap | 0.00 | 0.00 | ||
10.12.17 | 999 | Steven Janssens | Dot | 41.00 | 54.00 | Out of time Shedding | 1 |
10.12.17 | 999 | Tineke Eeckhout | Jack | 34.00 | 48.00 | Out of time Shedding | 1 |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.17 | 1 | Alain Cools | Jerry | 44.00 | 89.00 | ||
09.12.17 | 2 | Wiet van Dongen | Bob | 44.00 | 85.00 | ||
09.12.17 | 3 | Leo Vangeel | Boy | 43.00 | 77.00 | ||
09.12.17 | 4 | Wiet van Dongen | BaW Junior | 36.00 | 75.00 | ||
09.12.17 | 5 | Freddy Staelens | Jim | 31.00 | 68.00 | ||
09.12.17 | 6 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 41.00 | 65.00 | ||
09.12.17 | 7 | Marc Boudt | Arrow | 42.00 | 64.00 | Out of time Pen | |
09.12.17 | 8 | Arjan Venema | Link | 36.00 | 63.00 | ||
09.12.17 | 9 | Filip Vandamme | Gael | 42.00 | 62.00 | Out of time Shedding | |
09.12.17 | 10 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 39.00 | 39.00 | Out of time Drive | |
09.12.17 | 11 | Pascal Avoux | Spot | 34.00 | 34.00 | Out of time Drive | |
09.12.17 | 12 | Christianne De Wilde | Nina | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
09.12.17 | 13 | Els Holvoet | Pip | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
09.12.17 | 14 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
09.12.17 | 15 | Jacqueline Galand | Cap | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
09.12.17 | 16 | Steven Janssens | Nseb | 0.00 | 0.00 | ||
09.12.17 | 999 | Steven Janssens | Dot | 0.00 | 0.00 | 1 | |
09.12.17 | 999 | Tineke Eeckhout | Jack | 0.00 | 0.00 | 1 |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.17 | 1 | Wiet van Dongen | BaW Junior | 47.00 | 89.00 | ||
10.12.17 | 2 | Arjan Venema | Link | 47.00 | 86.00 | ||
10.12.17 | 3 | Alain Cools | Jerry | 43.00 | 85.00 | ||
10.12.17 | 4 | Marc Boudt | Arrow | 43.00 | 82.00 | ||
10.12.17 | 5 | Steven Janssens | Nseb | 42.00 | 74.00 | ||
10.12.17 | 6 | Freddy Staelens | Jim | 34.00 | 74.00 | ||
10.12.17 | 7 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 46.00 | 72.00 | Out of time Pen | |
10.12.17 | 8 | Pascal Avoux | Spot | 40.00 | 60.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 9 | Wiet van Dongen | Bob | 38.00 | 57.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 10 | Filip Vandamme | Gael | 38.00 | 53.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 11 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 12 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
10.12.17 | 13 | Els Holvoet | Pip | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 14 | Christianne De Wilde | Nina | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
10.12.17 | 15 | Leo Vangeel | Boy | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
10.12.17 | 16 | Jacqueline Galand | Cap | 0.00 | 0.00 | ||
10.12.17 | 999 | Steven Janssens | Dot | 41.00 | 54.00 | Out of time Shedding | 1 |
10.12.17 | 999 | Tineke Eeckhout | Jack | 34.00 | 48.00 | Out of time Shedding | 1 |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Samedi
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.17 | 1 | Alain Cools | Jerry | 44.00 | 89.00 | ||
09.12.17 | 2 | Wiet van Dongen | Bob | 44.00 | 85.00 | ||
09.12.17 | 3 | Leo Vangeel | Boy | 43.00 | 77.00 | ||
09.12.17 | 4 | Wiet van Dongen | BaW Junior | 36.00 | 75.00 | ||
09.12.17 | 5 | Freddy Staelens | Jim | 31.00 | 68.00 | ||
09.12.17 | 6 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 41.00 | 65.00 | ||
09.12.17 | 7 | Marc Boudt | Arrow | 42.00 | 64.00 | Out of time Pen | |
09.12.17 | 8 | Arjan Venema | Link | 36.00 | 63.00 | ||
09.12.17 | 9 | Filip Vandamme | Gael | 42.00 | 62.00 | Out of time Shedding | |
09.12.17 | 10 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 39.00 | 39.00 | Out of time Drive | |
09.12.17 | 11 | Pascal Avoux | Spot | 34.00 | 34.00 | Out of time Drive | |
09.12.17 | 12 | Christianne De Wilde | Nina | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
09.12.17 | 13 | Els Holvoet | Pip | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
09.12.17 | 14 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
09.12.17 | 15 | Jacqueline Galand | Cap | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
09.12.17 | 16 | Steven Janssens | Nseb | 0.00 | 0.00 | ||
09.12.17 | 999 | Steven Janssens | Dot | 0.00 | 0.00 | 1 | |
09.12.17 | 999 | Tineke Eeckhout | Jack | 0.00 | 0.00 | 1 |
—————————————————————————————————————————
Résultats Dimanche
—————————————————————————————————————————
Date
|
Class
| Conducteur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.17 | 1 | Wiet van Dongen | BaW Junior | 47.00 | 89.00 | ||
10.12.17 | 2 | Arjan Venema | Link | 47.00 | 86.00 | ||
10.12.17 | 3 | Alain Cools | Jerry | 43.00 | 85.00 | ||
10.12.17 | 4 | Marc Boudt | Arrow | 43.00 | 82.00 | ||
10.12.17 | 5 | Steven Janssens | Nseb | 42.00 | 74.00 | ||
10.12.17 | 6 | Freddy Staelens | Jim | 34.00 | 74.00 | ||
10.12.17 | 7 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 46.00 | 72.00 | Out of time Pen | |
10.12.17 | 8 | Pascal Avoux | Spot | 40.00 | 60.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 9 | Wiet van Dongen | Bob | 38.00 | 57.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 10 | Filip Vandamme | Gael | 38.00 | 53.00 | Out of time Shedding | |
10.12.17 | 11 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 12 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
10.12.17 | 13 | Els Holvoet | Pip | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
10.12.17 | 14 | Christianne De Wilde | Nina | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
10.12.17 | 15 | Leo Vangeel | Boy | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
10.12.17 | 16 | Jacqueline Galand | Cap | 0.00 | 0.00 | ||
10.12.17 | 999 | Steven Janssens | Dot | 41.00 | 54.00 | Out of time Shedding | 1 |
10.12.17 | 999 | Tineke Eeckhout | Jack | 34.00 | 48.00 | Out of time Shedding | 1 |