Download
Resultaten zijn te downloadenLes résultats sont téléchargeables Results are downloadable
—————————————————————————————————————————————————————————————
Résultats concours 2017 (BE) Classe 1 Kinrooi 18 KC D2 Trial Results 2018 Kinrooi KC D2 18 trial Class 1 Trial resultaten 2018 (BE) Klasse 1 Kinrooi trial KC D2
——————————————————————————————————————————————————————
Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW-OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald De Beukelaer | Jill | 136 | 53 | |
2 | Hans Vanmeenen | Gael | 135 | 73 | |
3 | Sandra Nowak | Madoc | 130 | 62 | |
4 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 125 | 48 | |
5 | Tineke Eeckhout | Jim | 124 | 60 | |
6 | Bart Buyle | Pedro | 123 | 52 | |
7 | Philippe Dumoulin | Jet | 117 | 59 | |
8 | Philippe Dumoulin | Todd | 114 | 60 | |
9 | Kris Pennings | Gismo | 105 | 30 | |
10 | Eric van der Palen | Colby | 77 | 46 | |
11 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 62 | 21 | |
12 | Katrin Peters | June | 59 | 41 | |
13 | Lus Vercruysse | Mo | 47 | 19 | |
14 | Sven Jozwiat | Linn | 46 | 20 | |
15 | Lieselotte Awater | Heaven | 34 | 15 | |
16 | Frank Lotens | Keda | 34 | 12 | |
17 | Harry Janssens | Zora | 32 | 12 | |
18 | Rudi Collin | Tom | 0 | 0 | |
19 | Jérôme Loucheur | Jazzie De Grimmauprès | 0 | 0 | |
20 | Filip Vandamme | Nell | 0 | 0 | |
21 | Carmen Ruitter | Joyce | 0 | 0 | |
22 | Chantal Vanden Eynde | Sal | 0 | 0 |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.18 | 1 | Eric van der Palen | Colby | 46.00 | 77.00 | ||
15.09.18 | 2 | Ronald De Beukelaer | Jill | 36.00 | 76.00 | ||
15.09.18 | 3 | Tineke Eeckhout | Jim | 45.00 | 73.00 | ||
15.09.18 | 4 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 40.00 | 72.00 | ||
15.09.18 | 5 | Hans Vanmeenen | Gael | 45.00 | 69.00 | Out of time Shedding | |
15.09.18 | 6 | Bart Buyle | Pedro | 31.00 | 62.00 | ||
15.09.18 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 21.00 | 62.00 | ||
15.09.18 | 8 | Sandra Nowak | Madoc | 40.00 | 60.00 | ||
15.09.18 | 9 | Katrin Peters | June | 41.00 | 59.00 | Out of time Pen | |
15.09.18 | 10 | Philippe Dumoulin | Todd | 38.00 | 49.00 | Out of time Pen | |
15.09.18 | 11 | Philippe Dumoulin | Jet | 34.00 | 44.00 | ||
15.09.18 | 12 | Kris Pennings | Gismo | 20.00 | 44.00 | ||
15.09.18 | 13 | Harry Janssens | Zora | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
15.09.18 | 14 | Frank Lotens | Keda | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
15.09.18 | 15 | Jérôme Loucheur | Jazzie | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
15.09.18 | 16 | Rudi Collin | Tom | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
15.09.18 | 17 | Sven Jozwiat | Linn | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
15.09.18 | 18 | Filip Vandamme | Nell | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
15.09.18 | 19 | Carmen Ruitter | Joyce | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
15.09.18 | 20 | Lieselotte Awater | Heaven | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.18 | 1 | Philippe Dumoulin | Jet | 25.00 | 73.00 | ||
16.09.18 | 2 | Sandra Nowak | Madoc | 22.00 | 70.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 3 | Hans Vanmeenen | Gael | 28.00 | 66.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 4 | Philippe Dumoulin | Todd | 22.00 | 65.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 5 | Bart Buyle | Pedro | 21.00 | 61.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 6 | Kris Pennings | Gismo | 10.00 | 61.00 | ||
16.09.18 | 7 | Ronald De Beukelaer | Jill | 17.00 | 60.00 | ||
16.09.18 | 8 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 8.00 | 53.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 9 | Tineke Eeckhout | Jim | 15.00 | 51.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 10 | Lus Vercruysse | Mo | 19.00 | 47.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 11 | Sven Jozwiat | Linn | 20.00 | 46.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 12 | Lieselotte Awater | Heaven | 15.00 | 34.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 13 | Frank Lotens | Keda | 12.00 | 34.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 14 | Harry Janssens | Zora | 12.00 | 32.00 | Out of time Drive | |
16.09.18 | 15 | Rudi Collin | Tom | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
16.09.18 | 16 | Katrin Peters | June | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
16.09.18 | 17 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
16.09.18 | 18 | Filip Vandamme | Nell | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
16.09.18 | 19 | Jérôme Loucheur | Jazzie | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
16.09.18 | 20 | Carmen Ruitter | Joyce | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
16.09.18 | 21 | Eric van der Palen | Colby | 0.00 | 0.00 | ||
16.09.18 | 22 | Chantal Vanden Eynde | Sal | 0.00 | 0.00 |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Samedi
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.18 | 1 | Eric van der Palen | Colby | 46.00 | 77.00 | ||
15.09.18 | 2 | Ronald De Beukelaer | Jill | 36.00 | 76.00 | ||
15.09.18 | 3 | Tineke Eeckhout | Jim | 45.00 | 73.00 | ||
15.09.18 | 4 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 40.00 | 72.00 | ||
15.09.18 | 5 | Hans Vanmeenen | Gael | 45.00 | 69.00 | Out of time Shedding | |
15.09.18 | 6 | Bart Buyle | Pedro | 31.00 | 62.00 | ||
15.09.18 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 21.00 | 62.00 | ||
15.09.18 | 8 | Sandra Nowak | Madoc | 40.00 | 60.00 | ||
15.09.18 | 9 | Katrin Peters | June | 41.00 | 59.00 | Out of time Pen | |
15.09.18 | 10 | Philippe Dumoulin | Todd | 38.00 | 49.00 | Out of time Pen | |
15.09.18 | 11 | Philippe Dumoulin | Jet | 34.00 | 44.00 | ||
15.09.18 | 12 | Kris Pennings | Gismo | 20.00 | 44.00 | ||
15.09.18 | 13 | Harry Janssens | Zora | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
15.09.18 | 14 | Frank Lotens | Keda | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
15.09.18 | 15 | Jérôme Loucheur | Jazzie | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
15.09.18 | 16 | Rudi Collin | Tom | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
15.09.18 | 17 | Sven Jozwiat | Linn | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
15.09.18 | 18 | Filip Vandamme | Nell | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
15.09.18 | 19 | Carmen Ruitter | Joyce | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
15.09.18 | 20 | Lieselotte Awater | Heaven | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch |
—————————————————————————————————————————
Résultats Dimanche
—————————————————————————————————————————
Date
|
Class
| Conducteur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.18 | 1 | Philippe Dumoulin | Jet | 25.00 | 73.00 | ||
16.09.18 | 2 | Sandra Nowak | Madoc | 22.00 | 70.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 3 | Hans Vanmeenen | Gael | 28.00 | 66.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 4 | Philippe Dumoulin | Todd | 22.00 | 65.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 5 | Bart Buyle | Pedro | 21.00 | 61.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 6 | Kris Pennings | Gismo | 10.00 | 61.00 | ||
16.09.18 | 7 | Ronald De Beukelaer | Jill | 17.00 | 60.00 | ||
16.09.18 | 8 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 8.00 | 53.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 9 | Tineke Eeckhout | Jim | 15.00 | 51.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 10 | Lus Vercruysse | Mo | 19.00 | 47.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 11 | Sven Jozwiat | Linn | 20.00 | 46.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 12 | Lieselotte Awater | Heaven | 15.00 | 34.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 13 | Frank Lotens | Keda | 12.00 | 34.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 14 | Harry Janssens | Zora | 12.00 | 32.00 | Out of time Drive | |
16.09.18 | 15 | Rudi Collin | Tom | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
16.09.18 | 16 | Katrin Peters | June | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
16.09.18 | 17 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
16.09.18 | 18 | Filip Vandamme | Nell | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
16.09.18 | 19 | Jérôme Loucheur | Jazzie | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
16.09.18 | 20 | Carmen Ruitter | Joyce | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
16.09.18 | 21 | Eric van der Palen | Colby | 0.00 | 0.00 | ||
16.09.18 | 22 | Chantal Vanden Eynde | Sal | 0.00 | 0.00 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.18 | 1 | Eric van der Palen | Colby | 46.00 | 77.00 | ||
15.09.18 | 2 | Ronald De Beukelaer | Jill | 36.00 | 76.00 | ||
15.09.18 | 3 | Tineke Eeckhout | Jim | 45.00 | 73.00 | ||
15.09.18 | 4 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 40.00 | 72.00 | ||
15.09.18 | 5 | Hans Vanmeenen | Gael | 45.00 | 69.00 | Out of time Shedding | |
15.09.18 | 6 | Bart Buyle | Pedro | 31.00 | 62.00 | ||
15.09.18 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 21.00 | 62.00 | ||
15.09.18 | 8 | Sandra Nowak | Madoc | 40.00 | 60.00 | ||
15.09.18 | 9 | Katrin Peters | June | 41.00 | 59.00 | Out of time Pen | |
15.09.18 | 10 | Philippe Dumoulin | Todd | 38.00 | 49.00 | Out of time Pen | |
15.09.18 | 11 | Philippe Dumoulin | Jet | 34.00 | 44.00 | ||
15.09.18 | 12 | Kris Pennings | Gismo | 20.00 | 44.00 | ||
15.09.18 | 13 | Harry Janssens | Zora | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
15.09.18 | 14 | Frank Lotens | Keda | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
15.09.18 | 15 | Jérôme Loucheur | Jazzie | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
15.09.18 | 16 | Rudi Collin | Tom | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
15.09.18 | 17 | Sven Jozwiat | Linn | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
15.09.18 | 18 | Filip Vandamme | Nell | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
15.09.18 | 19 | Carmen Ruitter | Joyce | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
15.09.18 | 20 | Lieselotte Awater | Heaven | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.18 | 1 | Philippe Dumoulin | Jet | 25.00 | 73.00 | ||
16.09.18 | 2 | Sandra Nowak | Madoc | 22.00 | 70.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 3 | Hans Vanmeenen | Gael | 28.00 | 66.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 4 | Philippe Dumoulin | Todd | 22.00 | 65.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 5 | Bart Buyle | Pedro | 21.00 | 61.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 6 | Kris Pennings | Gismo | 10.00 | 61.00 | ||
16.09.18 | 7 | Ronald De Beukelaer | Jill | 17.00 | 60.00 | ||
16.09.18 | 8 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 8.00 | 53.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 9 | Tineke Eeckhout | Jim | 15.00 | 51.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 10 | Lus Vercruysse | Mo | 19.00 | 47.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 11 | Sven Jozwiat | Linn | 20.00 | 46.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 12 | Lieselotte Awater | Heaven | 15.00 | 34.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 13 | Frank Lotens | Keda | 12.00 | 34.00 | Out of time Shedding | |
16.09.18 | 14 | Harry Janssens | Zora | 12.00 | 32.00 | Out of time Drive | |
16.09.18 | 15 | Rudi Collin | Tom | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
16.09.18 | 16 | Katrin Peters | June | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
16.09.18 | 17 | Gino van Eeckhoudt | Ness | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
16.09.18 | 18 | Filip Vandamme | Nell | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
16.09.18 | 19 | Jérôme Loucheur | Jazzie | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
16.09.18 | 20 | Carmen Ruitter | Joyce | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
16.09.18 | 21 | Eric van der Palen | Colby | 0.00 | 0.00 | ||
16.09.18 | 22 | Chantal Vanden Eynde | Sal | 0.00 | 0.00 |
Résultats concours 2017 (BE) Classe 2 Kinrooi18 KC D2 Trial Results 2018 Kinrooi KC D2 18 trial Class 2 Trial resultaten 2018 (BE) Klasse 2 Kinrooi trial KC D2
——————————————————————————————————————————————————————
Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW-OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Boumans | Finn | 173 | 90 | |
2 | Jan Boumans | Jaff | 171 | 88 | |
3 | Filip Vandamme | Gael | 169 | 91 | |
4 | Raf Dewinter | Trigger | 160 | 84 | |
5 | Anja Boumans | Moss | 153 | 88 | |
6 | Jacqueline Van Dam | Eimear | 114 | 72 | |
7 | Eric van der Palen | Maeve | 79 | 42 | |
8 | Lus Vercruysse | Cap | 73 | 46 | |
9 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 63 | 27 | |
10 | Katharine Wheeler | Bob | 61 | 34 | |
11 | Dorit Stroick | Enny | 42 | 29 | |
12 | Bart Kenis | Tes | 0 | 0 | |
13 | Rudi Collin | Jim | 0 | 0 | |
14 | Guy Van Cutsem | Sem | 0 | 0 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.18 | 1 | Filip Vandamme | Gael | 48.00 | 93.00 | ||
15.09.18 | 2 | Jan Boumans | Finn | 48.00 | 92.00 | ||
15.09.18 | 3 | Jan Boumans | Jaff | 44.00 | 83.00 | ||
15.09.18 | 4 | Anja Boumans | Moss | 40.00 | 80.00 | ||
15.09.18 | 5 | Eric van der Palen | Maeve | 42.00 | 79.00 | ||
15.09.18 | 6 | Raf Dewinter | Trigger | 38.00 | 73.00 | ||
15.09.18 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 27.00 | 63.00 | ||
15.09.18 | 8 | Jacqueline Van Dam | Eimear | 42.00 | 56.00 | Out of time Shedding | |
15.09.18 | 9 | Dorit Stroick | Enny | 29.00 | 42.00 | Out of time Shedding | |
15.09.18 | 10 | Katharine Wheeler | Bob | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
15.09.18 | 11 | Bart Kenis | Tes | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
15.09.18 | 12 | Rudi Collin | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Fetch |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.18 | 1 | Jan Boumans | Jaff | 44.00 | 88.00 | ||
16.09.18 | 2 | Raf Dewinter | Trigger | 46.00 | 87.00 | ||
16.09.18 | 3 | Jan Boumans | Finn | 42.00 | 81.00 | ||
16.09.18 | 4 | Filip Vandamme | Gael | 43.00 | 76.00 | ||
16.09.18 | 5 | Anja Boumans | Moss | 48.00 | 73.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 6 | Lus Vercruysse | Cap | 46.00 | 73.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 7 | Katharine Wheeler | Bob | 34.00 | 61.00 | ||
16.09.18 | 8 | Jacqueline Van Dam | Eimear | 30.00 | 58.00 | ||
16.09.18 | 9 | Rudi Collin | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
16.09.18 | 10 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Pen | |
16.09.18 | 11 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 0.00 | 0.00 | RET Pen |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.18 | 1 | Filip Vandamme | Gael | 48.00 | 93.00 | ||
15.09.18 | 2 | Jan Boumans | Finn | 48.00 | 92.00 | ||
15.09.18 | 3 | Jan Boumans | Jaff | 44.00 | 83.00 | ||
15.09.18 | 4 | Anja Boumans | Moss | 40.00 | 80.00 | ||
15.09.18 | 5 | Eric van der Palen | Maeve | 42.00 | 79.00 | ||
15.09.18 | 6 | Raf Dewinter | Trigger | 38.00 | 73.00 | ||
15.09.18 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 27.00 | 63.00 | ||
15.09.18 | 8 | Jacqueline Van Dam | Eimear | 42.00 | 56.00 | Out of time Shedding | |
15.09.18 | 9 | Dorit Stroick | Enny | 29.00 | 42.00 | Out of time Shedding | |
15.09.18 | 10 | Katharine Wheeler | Bob | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
15.09.18 | 11 | Bart Kenis | Tes | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
15.09.18 | 12 | Rudi Collin | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Fetch |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.18 | 1 | Jan Boumans | Jaff | 44.00 | 88.00 | ||
16.09.18 | 2 | Raf Dewinter | Trigger | 46.00 | 87.00 | ||
16.09.18 | 3 | Jan Boumans | Finn | 42.00 | 81.00 | ||
16.09.18 | 4 | Filip Vandamme | Gael | 43.00 | 76.00 | ||
16.09.18 | 5 | Anja Boumans | Moss | 48.00 | 73.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 6 | Lus Vercruysse | Cap | 46.00 | 73.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 7 | Katharine Wheeler | Bob | 34.00 | 61.00 | ||
16.09.18 | 8 | Jacqueline Van Dam | Eimear | 30.00 | 58.00 | ||
16.09.18 | 9 | Rudi Collin | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
16.09.18 | 10 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Pen | |
16.09.18 | 11 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 0.00 | 0.00 | RET Pen |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Samedi
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.18 | 1 | Filip Vandamme | Gael | 48.00 | 93.00 | ||
15.09.18 | 2 | Jan Boumans | Finn | 48.00 | 92.00 | ||
15.09.18 | 3 | Jan Boumans | Jaff | 44.00 | 83.00 | ||
15.09.18 | 4 | Anja Boumans | Moss | 40.00 | 80.00 | ||
15.09.18 | 5 | Eric van der Palen | Maeve | 42.00 | 79.00 | ||
15.09.18 | 6 | Raf Dewinter | Trigger | 38.00 | 73.00 | ||
15.09.18 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 27.00 | 63.00 | ||
15.09.18 | 8 | Jacqueline Van Dam | Eimear | 42.00 | 56.00 | Out of time Shedding | |
15.09.18 | 9 | Dorit Stroick | Enny | 29.00 | 42.00 | Out of time Shedding | |
15.09.18 | 10 | Katharine Wheeler | Bob | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
15.09.18 | 11 | Bart Kenis | Tes | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
15.09.18 | 12 | Rudi Collin | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Fetch |
—————————————————————————————————————————
Résultats Dimanche
—————————————————————————————————————————
Date
|
Class
| Conducteur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.18 | 1 | Jan Boumans | Jaff | 44.00 | 88.00 | ||
16.09.18 | 2 | Raf Dewinter | Trigger | 46.00 | 87.00 | ||
16.09.18 | 3 | Jan Boumans | Finn | 42.00 | 81.00 | ||
16.09.18 | 4 | Filip Vandamme | Gael | 43.00 | 76.00 | ||
16.09.18 | 5 | Anja Boumans | Moss | 48.00 | 73.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 6 | Lus Vercruysse | Cap | 46.00 | 73.00 | Out of time Pen | |
16.09.18 | 7 | Katharine Wheeler | Bob | 34.00 | 61.00 | ||
16.09.18 | 8 | Jacqueline Van Dam | Eimear | 30.00 | 58.00 | ||
16.09.18 | 9 | Rudi Collin | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
16.09.18 | 10 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Pen | |
16.09.18 | 11 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 0.00 | 0.00 | RET Pen |
Résultats concours Kinrooi 2018 (BE) Classe 3 Trial Results Kinrooi 2018 Class 3 Trial resultaten Kinrooi 2018 (BE) Klasse 3
——————————————————————————————————————————————————————
Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW-OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliane Verboven | Mona | 184 | 88 | |
2 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 184 | 86 | |
3 | Robert Meyers | Mac | 183 | 92 | |
4 | Arjan Venema | Link | 179 | 89 | |
5 | Eliane Verboven | Ellis | 175 | 85 | |
6 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 161 | 79 | |
7 | Mirka Waldmann | Annie | 159 | 85 | |
8 | Antoine Cools | Usk | 151 | 80 | |
9 | Alain Cools | Jerry | 145 | 74 | |
10 | Horst Wrobel | Arcor | 107 | 56 | |
11 | Ronald De Beukelaer | Mel | 91 | 43 | |
12 | Jef Vanlaer | Pam | 87 | 46 | |
13 | Tineke Eeckhout | Jack | 86 | 42 | |
14 | Lieselotte Awater | Taran | 64 | 35 | |
15 | Carmen Ruitter | Lina | 58 | 35 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.18 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 44.00 | 100.00 | ||
15.09.18 | 2 | Ronald De Beukelaer | Mel | 43.00 | 91.00 | ||
15.09.18 | 3 | Arjan Venema | Link | 45.00 | 88.00 | ||
15.09.18 | 4 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 43.00 | 88.00 | ||
15.09.18 | 5 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 40.00 | 88.00 | ||
15.09.18 | 6 | Jef Vanlaer | Pam | 46.00 | 87.00 | ||
15.09.18 | 7 | Eliane Verboven | Ellis | 44.00 | 87.00 | ||
15.09.18 | 8 | Tineke Eeckhout | Jack | 42.00 | 86.00 | ||
15.09.18 | 9 | Robert Meyers | Mac | 44.00 | 85.00 | Out of time Single | |
15.09.18 | 10 | Antoine Cools | Usk | 41.00 | 81.00 | ||
15.09.18 | 11 | Alain Cools | Jerry | 46.00 | 80.00 | Out of time Single | |
15.09.18 | 12 | Mirka Waldmann | Annie | 39.00 | 75.00 | ||
15.09.18 | 13 | Lieselotte Awater | Taran | 35.00 | 64.00 | ||
15.09.18 | 14 | Horst Wrobel | Arcor | 33.00 | 62.00 | ||
15.09.18 | 15 | Carmen Ruitter | Lina | 35.00 | 58.00 | Out of time Single |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.18 | 1 | Robert Meyers | Mac | 48.00 | 98.00 | ||
16.09.18 | 2 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 43.00 | 96.00 | ||
16.09.18 | 3 | Arjan Venema | Link | 44.00 | 91.00 | ||
16.09.18 | 4 | Eliane Verboven | Ellis | 41.00 | 88.00 | ||
16.09.18 | 5 | Mirka Waldmann | Annie | 46.00 | 84.00 | ||
16.09.18 | 6 | Eliane Verboven | Mona | 44.00 | 84.00 | ||
16.09.18 | 7 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 39.00 | 73.00 | ||
16.09.18 | 8 | Antoine Cools | Usk | 39.00 | 70.00 | ||
16.09.18 | 9 | Alain Cools | Jerry | 28.00 | 65.00 | ||
16.09.18 | 10 | Horst Wrobel | Arcor | 23.00 | 45.00 | Out of time Single | |
16.09.18 | 11 | Ronald De Beukelaer | Mel | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
16.09.18 | 12 | Tineke Eeckhout | Jack | 0.00 | 0.00 | RET Fetch |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.18 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 44.00 | 100.00 | ||
15.09.18 | 2 | Ronald De Beukelaer | Mel | 43.00 | 91.00 | ||
15.09.18 | 3 | Arjan Venema | Link | 45.00 | 88.00 | ||
15.09.18 | 4 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 43.00 | 88.00 | ||
15.09.18 | 5 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 40.00 | 88.00 | ||
15.09.18 | 6 | Jef Vanlaer | Pam | 46.00 | 87.00 | ||
15.09.18 | 7 | Eliane Verboven | Ellis | 44.00 | 87.00 | ||
15.09.18 | 8 | Tineke Eeckhout | Jack | 42.00 | 86.00 | ||
15.09.18 | 9 | Robert Meyers | Mac | 44.00 | 85.00 | Out of time Single | |
15.09.18 | 10 | Antoine Cools | Usk | 41.00 | 81.00 | ||
15.09.18 | 11 | Alain Cools | Jerry | 46.00 | 80.00 | Out of time Single | |
15.09.18 | 12 | Mirka Waldmann | Annie | 39.00 | 75.00 | ||
15.09.18 | 13 | Lieselotte Awater | Taran | 35.00 | 64.00 | ||
15.09.18 | 14 | Horst Wrobel | Arcor | 33.00 | 62.00 | ||
15.09.18 | 15 | Carmen Ruitter | Lina | 35.00 | 58.00 | Out of time Single |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.18 | 1 | Robert Meyers | Mac | 48.00 | 98.00 | ||
16.09.18 | 2 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 43.00 | 96.00 | ||
16.09.18 | 3 | Arjan Venema | Link | 44.00 | 91.00 | ||
16.09.18 | 4 | Eliane Verboven | Ellis | 41.00 | 88.00 | ||
16.09.18 | 5 | Mirka Waldmann | Annie | 46.00 | 84.00 | ||
16.09.18 | 6 | Eliane Verboven | Mona | 44.00 | 84.00 | ||
16.09.18 | 7 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 39.00 | 73.00 | ||
