Inschrijvingen voor Klasse 3 (Alfabetisch)
Voornaam |
Handler
| Hond | Klasse | Zat | Zon | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Boudt | Rob | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Boudt | Skipper | 3 | 1 | 1 | 0 |
Bart | Buyle | Pedro | 3 | 1 | 1 | 0 |
Chris | Caerts | Mac | 3 | 1 | 1 | 0 |
Chris | Caerts | Glen | 3 | 1 | 1 | 0 |
Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 1 | 0 |
Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 1 | 0 |
Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 1 | 0 |
Antoine | Cools | Usk | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 1 | 0 |
Hilde | De Waerhert | Gaz Roy | 3 | 1 | 1 | 0 |
Johny | Dugardijn | Moss | 3 | 1 | 1 | 0 |
Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jacqueline | Galand | Jazz | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jacqueline | Galand | Cap | 3 | 1 | 1 | 0 |
Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 1 | 0 |
Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 1 | 0 |
Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 1 | 0 |
Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 1 | 0 |
Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 1 | 0 |
Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 1 | 0 |
Robert | Meyers | Mac | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marcel | Peeters | ghlen | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marcel | Peeters | Sweep | 3 | 1 | 1 | 0 |
Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 0 |
Freddy | Staelens | Jake | 3 | 1 | 1 | 0 |
Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 1 | 0 |
Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Kila | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Maefi | 3 | 1 | 1 | 1 |
Paul | Van Hoof | (Jock) ZEB | 3 | 0 | 1 | 0 |
Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 1 | 0 |
Annie | Vanderlinck | Alec | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 1 | 0 |
Arjan | Venema | Link | 3 | 1 | 1 | 0 |
Eliane | Verboven | Mona | 3 | 1 | 1 | 0 |
Eliane | Verboven | Ellis | 3 | 1 | 1 | 0 |
Eliane | Verboven | Vita | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ann | Verhulst | Quinn | 3 | 1 | 1 | 0 |
Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 1 | 0 |
Result: 44 | Result: 44 |
Reservelijst Kl 3
(geordend volgens tijdstip van inschrijven)
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond | Klasse | Zat | Zon | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4434 | Anke | Ketzberg | Dylan | 3 | 1 | 1 | 0 |
4435 | Anke | Ketzberg | Jess | 3 | 1 | 1 | 0 |
4443 | Beatrix | Baumann | Puce | 3 | 1 | 1 | 0 |
4444 | Beatrix | Baumann | Wassili | 3 | 1 | 1 | 0 |
4445 | Claus | Börner | Levi | 3 | 1 | 1 | 0 |
4447 | Anne | Haag | Juno | 3 | 1 | 1 | 0 |
4458 | Maco | Hoogenboom | Eagle | 3 | 0 | 1 | 1 |
4496 | Raf | Dewinter | Trigger | 3 | 1 | 1 | 0 |
4497 | Raf | Dewinter | Maeglin Maid | 3 | 1 | 1 | 0 |
4517 | Stephan | Lamm | Emma | 3 | 1 | 1 | 0 |
4518 | Stephan | Lamm | Fly | 3 | 1 | 1 | 0 |
4519 | Stephan | Lamm | Meg | 3 | 1 | 1 | 0 |
Result: 11 | Result: 12 |
Cl 3 participants
(Alphabetical order)
First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | Sun | OC |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Boudt | Rob | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Boudt | Skipper | 3 | 1 | 1 | 0 |
Bart | Buyle | Pedro | 3 | 1 | 1 | 0 |
Chris | Caerts | Mac | 3 | 1 | 1 | 0 |
Chris | Caerts | Glen | 3 | 1 | 1 | 0 |
Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 1 | 0 |
Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 1 | 0 |
Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 1 | 0 |
Antoine | Cools | Usk | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 1 | 0 |
Hilde | De Waerhert | Gaz Roy | 3 | 1 | 1 | 0 |
Johny | Dugardijn | Moss | 3 | 1 | 1 | 0 |
Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jacqueline | Galand | Jazz | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jacqueline | Galand | Cap | 3 | 1 | 1 | 0 |
Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 1 | 0 |
Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 1 | 0 |
Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 1 | 0 |
Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 1 | 0 |
Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 1 | 0 |
Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 1 | 0 |
Robert | Meyers | Mac | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marcel | Peeters | ghlen | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marcel | Peeters | Sweep | 3 | 1 | 1 | 0 |
Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 0 |
Freddy | Staelens | Jake | 3 | 1 | 1 | 0 |
Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 1 | 0 |
Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Kila | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Maefi | 3 | 1 | 1 | 1 |
Paul | Van Hoof | (Jock) ZEB | 3 | 0 | 1 | 0 |
Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 1 | 0 |
Annie | Vanderlinck | Alec | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 1 | 0 |
Arjan | Venema | Link | 3 | 1 | 1 | 0 |
Eliane | Verboven | Mona | 3 | 1 | 1 | 0 |
Eliane | Verboven | Ellis | 3 | 1 | 1 | 0 |
Eliane | Verboven | Vita | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ann | Verhulst | Quinn | 3 | 1 | 1 | 0 |
Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 1 | 0 |
Result: 44 | Result: 44 |
Reserve list Cl 3 participants
(ordered according time of registration)
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | Sun | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4434 | Anke | Ketzberg | Dylan | 3 | 1 | 1 | 0 |
4435 | Anke | Ketzberg | Jess | 3 | 1 | 1 | 0 |
4443 | Beatrix | Baumann | Puce | 3 | 1 | 1 | 0 |
4444 | Beatrix | Baumann | Wassili | 3 | 1 | 1 | 0 |
4445 | Claus | Börner | Levi | 3 | 1 | 1 | 0 |
4447 | Anne | Haag | Juno | 3 | 1 | 1 | 0 |
4458 | Maco | Hoogenboom | Eagle | 3 | 0 | 1 | 1 |
4496 | Raf | Dewinter | Trigger | 3 | 1 | 1 | 0 |
4497 | Raf | Dewinter | Maeglin Maid | 3 | 1 | 1 | 0 |
4517 | Stephan | Lamm | Emma | 3 | 1 | 1 | 0 |
4518 | Stephan | Lamm | Fly | 3 | 1 | 1 | 0 |
4519 | Stephan | Lamm | Meg | 3 | 1 | 1 | 0 |
Result: 11 | Result: 12 |
Conducteurs Cl 3
(classés alphabétiquement)
Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | Dim | HC |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Boudt | Rob | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Boudt | Skipper | 3 | 1 | 1 | 0 |
Bart | Buyle | Pedro | 3 | 1 | 1 | 0 |
Chris | Caerts | Mac | 3 | 1 | 1 | 0 |
Chris | Caerts | Glen | 3 | 1 | 1 | 0 |
Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 1 | 0 |
Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 1 | 0 |
Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 1 | 0 |
Antoine | Cools | Usk | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 1 | 0 |
Hilde | De Waerhert | Gaz Roy | 3 | 1 | 1 | 0 |
Johny | Dugardijn | Moss | 3 | 1 | 1 | 0 |
Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jacqueline | Galand | Jazz | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jacqueline | Galand | Cap | 3 | 1 | 1 | 0 |
Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 1 | 0 |
Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 1 | 0 |
Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 1 | 0 |
Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 1 | 0 |
Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 1 | 0 |
Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 1 | 0 |
Robert | Meyers | Mac | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marcel | Peeters | ghlen | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marcel | Peeters | Sweep | 3 | 1 | 1 | 0 |
Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 0 |
Freddy | Staelens | Jake | 3 | 1 | 1 | 0 |
Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 1 | 0 |
Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Kila | 3 | 1 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Maefi | 3 | 1 | 1 | 1 |
Paul | Van Hoof | (Jock) ZEB | 3 | 0 | 1 | 0 |
Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 1 | 0 |
Annie | Vanderlinck | Alec | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 1 | 0 |
Arjan | Venema | Link | 3 | 1 | 1 | 0 |
Eliane | Verboven | Mona | 3 | 1 | 1 | 0 |
Eliane | Verboven | Ellis | 3 | 1 | 1 | 0 |
Eliane | Verboven | Vita | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ann | Verhulst | Quinn | 3 | 1 | 1 | 0 |
Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 1 | 0 |
Result: 44 | Result: 44 |
Liste des Réserves
Conducteurs Cl 3
(classés selon le moment d'inscription)
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | Dim | HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4434 | Anke | Ketzberg | Dylan | 3 | 1 | 1 | 0 |
4435 | Anke | Ketzberg | Jess | 3 | 1 | 1 | 0 |
4443 | Beatrix | Baumann | Puce | 3 | 1 | 1 | 0 |
4444 | Beatrix | Baumann | Wassili | 3 | 1 | 1 | 0 |
4445 | Claus | Börner | Levi | 3 | 1 | 1 | 0 |
4447 | Anne | Haag | Juno | 3 | 1 | 1 | 0 |
4458 | Maco | Hoogenboom | Eagle | 3 | 0 | 1 | 1 |
4496 | Raf | Dewinter | Trigger | 3 | 1 | 1 | 0 |
4497 | Raf | Dewinter | Maeglin Maid | 3 | 1 | 1 | 0 |
4517 | Stephan | Lamm | Emma | 3 | 1 | 1 | 0 |
4518 | Stephan | Lamm | Fly | 3 | 1 | 1 | 0 |
4519 | Stephan | Lamm | Meg | 3 | 1 | 1 | 0 |
Result: 11 | Result: 12 |