Download
Resultaten zijn te downloadenLes résultats sont téléchargeables Results are downloadable
—————————————————————————————————————————————————————————————
Résultats WE concours 2019 (BE) Classe 3 PreQualif Trial Results 2019 WE Class 3 PreQualif Trial resultaten 2019 (BE) WE Klasse 3 preKwalif
——————————————————————————————————————————————————————
Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW-OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Caerts | Glen | 179 | 87,5 | |
2 | Chris Caerts | Mac | 173,5 | 82 | |
3 | Els Lyphout | Chips | 164 | 89 | |
4 | Antoine Cools | Usk | 163,5 | 83 | |
5 | Paul Reynders | Mosh | 162,5 | 89,5 | |
6 | Jef Vanlaer | Pam | 160 | 76 | |
7 | Eliane Verboven | Ellis | 153 | 83 | |
8 | Guy Van Cutsem | Kep | 152 | 76 | |
9 | Johan Hugelier | Lass | 150 | 89 | |
10 | Els Lyphout | LB Leffe | 146 | 79 | |
11 | Ann Verhulst | Quinn | 139,5 | 86,5 | |
12 | Eliane Verboven | Mona | 139 | 85 | |
13 | Guy Van Cutsem | Sem | 139 | 77 | |
14 | Marcel Peeters | Ghlen | 139 | 74 | |
15 | Rudi Collin | Tom | 139 | 72 | |
16 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 138 | 74 | |
17 | Paul Wellemans | Lenz | 133 | 69 | |
18 | Nathalie de Spa | Big Ben | 125,5 | 77,5 | |
19 | Ronald De Beukelaer | Mel | 121 | 71 | |
20 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 120 | 75 | |
21 | Roger Franssen | Zohra | 118 | 58 | |
22 | Christian Sevenants | Moss | 110 | 72 | |
23 | Marcel Peeters | Lyn | 107 | 47 | |
24 | Eliane Verboven | Vita | 99 | 49 | |
25 | Francis Krauth | Obiwan | 83 | 47 | |
26 | Johan Hugelier | Kate | 83 | 47 | |
27 | Raf Dewinter | Trigger | 76,5 | 40,5 | |
28 | Marcel Peeters | Sweep | 76 | 42 | |
29 | Marc Boudt | Rob | 75 | 41 | |
30 | Bart Buyle | Pedro | 65 | 35 | |
31 | Nathalie de Spa | Dot | 62 | 44 | |
32 | Raf Dewinter | Maeglin Maid | 50 | 36 | |
33 | Marc Van der Meeren | Kila | 50 | 26 | |
34 | Marc Boudt | Arrow | 49 | 39 | |
35 | Katharine Wheeler | Bob | 44 | 38 | |
36 | Roger Franssen | Eglwys Nell | 0 | 0 | |
37 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 0 | 0 | |
38 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 0 | 0 | |
39 | Marc Boudt | Skipper | 0 | 0 | |
40 | Kevin Willems | Bob | 0 | 0 | |
41 | Arjan Venema | Link | 0 | 0 | |
42 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0 | 0 | |
43 | Francis Krauth | Leia | 0 | 0 |
Résultats WE concours 2019 (BE) Classe 3 Open Trial Results 2019 WE Class 3 Open Trial resultaten 2019 (BE) WE Klasse 3 Open
——————————————————————————————————————————————————————
Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW-OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Lamm | Meg | 253 | 134 | |
2 | Alain Muriedas elguezabal | Cian | 239 | 132 | |
3 | Francis Krauth | Obiwan | 231 | 126 | |
4 | Alain Muriedas elguezabal | Flo | 228 | 125 | |
5 | Viola Hebeler | Jess | 215 | 119 | |
6 | Kevin Willems | Bob | 210 | 100 | |
7 | Stephan Lamm | Emma | 208 | 99 | |
8 | Marc Van der Meeren | Kila | 207 | 96 | |
9 | Viola Hebeler | Dean | 206 | 121 | |
10 | Nathalie de Spa | Big Ben | 184 | 129 | |
11 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 173 | 100 | |
12 | Viola Hebeler | Paco | 166 | 91 | |
13 | Eugeen Kennes | Emma | 162 | 84 | |
14 | Anke Ketzberg | Jess | 159 | 90 | |
15 | Will Vermeer | Lynn | 155 | 81 | |
16 | Raf Dewinter | Trigger | 151 | 75 | |
17 | Raf Dewinter | Maeglin Maid | 141 | 76 | |
18 | Guy Van Cutsem | Kep | 140 | 68 | |
19 | Nathalie de Spa | Dot | 127 | 85 | |
20 | Katharine Wheeler | Bob | 90 | 67 | |
21 | Chris Caerts | Glen | 89 | 44 | |
22 | Antoine Cools | Usk | 86 | 38 | |
23 | Anke Ketzberg | Kane | 85 | 41 | |
24 | Jef Vanlaer | Pam | 84 | 35 | |
25 | Bart Buyle | Pedro | 79 | 40 | |
26 | Gisela Norman | Bogart | 75 | 31 | |
27 | Gisela Norman | Zappa | 73 | 39 | |
28 | Guy Van Cutsem | Sem | 68 | 39 | |
29 | Anke Ketzberg | Dylan | 65 | 35 | |
30 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 51 | 41 | |
31 | Roger Franssen | Nell | 51 | 20 | |
32 | Francis Krauth | Leia | 48 | 9 | |
33 | Johny Dugardijn | Moss | 44 | 29 | |
34 | Ben de Kerf | Roy | 0 | 0 | |
35 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 0 | 0 | |
36 | Els Lyphout | Sam | 0 | 0 | |
37 | Gisela Norman | Magic | 0 | 0 | |
38 | Stephan Lamm | Fly | 0 | 0 | |
999 | Chris De Wilde | Nina | 0 | 0 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday PreKwal Cont 2020
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.19 | 1 | Chris Caerts | Glen | 44.50 | 89.00 | ||
02.11.19 | 2 | Chris Caerts | Mac | 41.00 | 84.50 | ||
02.11.19 | 3 | Francis Krauth | Obiwan | 47.00 | 83.00 | ||
02.11.19 | 4 | Johan Hugelier | Lass | 44.00 | 81.00 | ||
02.11.19 | 5 | Els Lyphout | Chips | 43.00 | 80.00 | ||
02.11.19 | 6 | Eliane Verboven | Ellis | 39.00 | 77.00 | ||
02.11.19 | 7 | Paul Reynders | Mosh | 47.50 | 76.50 | ||
02.11.19 | 8 | Raf Dewinter | Trigger | 40.50 | 76.50 | ||
02.11.19 | 9 | Antoine Cools | Usk | 39.00 | 76.50 | ||
02.11.19 | 10 | Marcel Peeters | Sweep | 42.00 | 76.00 | ||
02.11.19 | 11 | Ann Verhulst | Quinn | 48.50 | 73.50 | ||
02.11.19 | 12 | Els Lyphout | LB Leffe | 40.00 | 71.00 | ||
02.11.19 | 13 | Guy Van Cutsem | Kep | 37.00 | 71.00 | ||
02.11.19 | 14 | Jef Vanlaer | Pam | 32.00 | 70.00 | ||
02.11.19 | 15 | Guy Van Cutsem | Sem | 35.00 | 65.00 | Out of time Shedding | |
02.11.19 | 16 | Bart Buyle | Pedro | 35.00 | 65.00 | ||
02.11.19 | 17 | Eliane Verboven | Mona | 43.00 | 64.00 | ||
02.11.19 | 18 | Roger Franssen | Zohra | 36.00 | 63.00 | ||
02.11.19 | 19 | Rudi Collin | Tom | 33.00 | 61.00 | ||
02.11.19 | 20 | Paul Wellemans | Lenz | 27.00 | 61.00 | ||
02.11.19 | 21 | Nathalie de Spa | Big Ben | 35.50 | 59.50 | Out of time Shedding | |
02.11.19 | 22 | Ronald De Beukelaer | Mel | 36.00 | 53.00 | Out of time Shedding | |
02.11.19 | 23 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 26.00 | 53.00 | ||
02.11.19 | 24 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 30.00 | 50.00 | ||
02.11.19 | 25 | Marcel Peeters | Ghlen | 29.00 | 50.00 | ||
02.11.19 | 26 | Christian Sevenants | Moss | 29.00 | 48.00 | ||
02.11.19 | 27 | Eliane Verboven | Vita | 18.00 | 43.00 | ||
02.11.19 | 28 | Marcel Peeters | Lyn | 5.00 | 25.00 | ||
02.11.19 | 29 | Francis Krauth | Leia | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 30 | Marc Van der Meeren | Kila | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 31 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 32 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 33 | Kevin Willems | Bob | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
02.11.19 | 34 | Marc Boudt | Arrow | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 35 | Nathalie de Spa | Dot | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
02.11.19 | 36 | Katharine Wheeler | Bob | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 37 | Raf Dewinter | Maeglin Maid | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
02.11.19 | 38 | Marc Boudt | Skipper | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
02.11.19 | 39 | Marc Boudt | Rob | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
02.11.19 | 40 | Roger Franssen | Eglwys Nell | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
02.11.19 | 41 | Johan Hugelier | Kate | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
02.11.19 | 42 | Arjan Venema | Link | 0.00 | 0.00 | RET Outrun |
————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday PreKwal Cont 2020
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.19 | 1 | Jef Vanlaer | Pam | 44.00 | 90.00 | ||
03.11.19 | 2 | Chris Caerts | Glen | 43.00 | 90.00 | ||
03.11.19 | 3 | Marcel Peeters | Ghlen | 45.00 | 89.00 | ||
03.11.19 | 4 | Chris Caerts | Mac | 41.00 | 89.00 | ||
03.11.19 | 5 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 44.00 | 88.00 | ||
03.11.19 | 6 | Antoine Cools | Usk | 44.00 | 87.00 | ||
03.11.19 | 7 | Paul Reynders | Mosh | 42.00 | 86.00 | ||
03.11.19 | 8 | Els Lyphout | Chips | 46.00 | 84.00 | ||
03.11.19 | 9 | Johan Hugelier | Kate | 47.00 | 83.00 | ||
03.11.19 | 10 | Marcel Peeters | Lyn | 42.00 | 82.00 | ||
03.11.19 | 11 | Guy Van Cutsem | Kep | 39.00 | 81.00 | ||
03.11.19 | 12 | Rudi Collin | Tom | 39.00 | 78.00 | ||
03.11.19 | 13 | Eliane Verboven | Ellis | 44.00 | 76.00 | ||
03.11.19 | 14 | Eliane Verboven | Mona | 42.00 | 75.00 | ||
03.11.19 | 15 | Marc Boudt | Rob | 41.00 | 75.00 | ||
03.11.19 | 16 | Els Lyphout | LB Leffe | 39.00 | 75.00 | ||
03.11.19 | 17 | Guy Van Cutsem | Sem | 42.00 | 74.00 | ||
03.11.19 | 18 | Paul Wellemans | Lenz | 42.00 | 72.00 | Out of time Pen | |
03.11.19 | 19 | Johan Hugelier | Lass | 45.00 | 69.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 20 | Ronald De Beukelaer | Mel | 35.00 | 68.00 | ||
03.11.19 | 21 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 49.00 | 67.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 22 | Nathalie de Spa | Big Ben | 42.00 | 66.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 23 | Ann Verhulst | Quinn | 38.00 | 66.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 24 | Nathalie de Spa | Dot | 44.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
03.11.19 | 25 | Christian Sevenants | Moss | 43.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
03.11.19 | 26 | Eliane Verboven | Vita | 31.00 | 56.00 | Out of time Pen | |
03.11.19 | 27 | Roger Franssen | Zohra | 22.00 | 55.00 | ||
03.11.19 | 28 | Raf Dewinter | Maeglin Maid | 36.00 | 50.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 29 | Marc Van der Meeren | Kila | 26.00 | 50.00 | ||
03.11.19 | 30 | Marc Boudt | Arrow | 39.00 | 49.00 | ||
03.11.19 | 31 | Katharine Wheeler | Bob | 38.00 | 44.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 32 | Raf Dewinter | Trigger | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
03.11.19 | 33 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
03.11.19 | 34 | Marcel Peeters | Sweep | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
03.11.19 | 35 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
03.11.19 | 36 | Marc Boudt | Skipper | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
03.11.19 | 37 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
03.11.19 | 38 | Francis Krauth | Leia | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
03.11.19 | 39 | Roger Franssen | Eglwys Nell | 0.00 | 0.00 | ||
03.11.19 | 40 | Francis Krauth | Obiwan | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | |
03.11.19 | 41 | Arjan Venema | Link | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
03.11.19 | 42 | Kevin Willems | Bob | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun |
————————————————————————————————————————————————————
Results Friday Open
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.19 | 1 | Chris Caerts | Glen | 44.00 | 89.00 | ||
01.11.19 | 2 | Stephan Lamm | Meg | 45.00 | 86.00 | ||
01.11.19 | 3 | Antoine Cools | Usk | 38.00 | 86.00 | ||
01.11.19 | 4 | Jef Vanlaer | Pam | 35.00 | 84.00 | ||
01.11.19 | 5 | Alain Muriedas elguezabal | Flo | 41.00 | 81.00 | ||
01.11.19 | 6 | Viola Hebeler | Jess | 41.00 | 81.00 | ||
01.11.19 | 7 | Viola Hebeler | Paco | 44.00 | 80.00 | ||
01.11.19 | 8 | Francis Krauth | Obiwan | 41.00 | 79.00 | ||
01.11.19 | 9 | Eugeen Kennes | Emma | 41.00 | 79.00 | ||
01.11.19 | 10 | Marc Van der Meeren | Kila | 39.00 | 77.00 | ||
01.11.19 | 11 | Stephan Lamm | Emma | 35.00 | 75.00 | ||
01.11.19 | 12 | Alain Muriedas elguezabal | Cian | 42.00 | 73.00 | Out of time Single | |
01.11.19 | 13 | Anke Ketzberg | Jess | 43.00 | 72.00 | Out of time Single | |
01.11.19 | 14 | Guy Van Cutsem | Kep | 36.00 | 70.00 | Out of time Single | |
01.11.19 | 15 | Raf Dewinter | Trigger | 38.00 | 69.00 | Out of time Single | |
01.11.19 | 16 | Guy Van Cutsem | Sem | 39.00 | 68.00 | Out of time Single | |
01.11.19 | 17 | Raf Dewinter | Maeglin Maid | 38.00 | 68.00 | ||
01.11.19 | 18 | Kevin Willems | Bob | 31.00 | 67.00 | ||
01.11.19 | 19 | Nathalie de Spa | Big Ben | 41.00 | 65.00 | Out of time Pen | |
01.11.19 | 20 | Anke Ketzberg | Dylan | 35.00 | 65.00 | Out of time Single | |
01.11.19 | 21 | Viola Hebeler | Dean | 41.00 | 55.00 | Out of time Shedding | |
01.11.19 | 22 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 33.00 | 55.00 | Out of time Single | |
01.11.19 | 23 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 41.00 | 51.00 | Out of time Shedding | |
01.11.19 | 24 | Stephan Lamm | Fly | 0.00 | 0.00 | RET Single | |
01.11.19 | 25 | Nathalie de Spa | Dot | 0.00 | 0.00 | DIS Single | |
01.11.19 | 26 | Francis Krauth | Leia | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
01.11.19 | 27 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 0.00 | 0.00 | ||
01.11.19 | 28 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | ||
01.11.19 | 29 | Gisela Norman | Bogart | 0.00 | 0.00 | ||
01.11.19 | 30 | Gisela Norman | Magic | 0.00 | 0.00 | ||
01.11.19 | 31 | Will Vermeer | Lynn | 0.00 | 0.00 | ||
01.11.19 | 999 | Chris De Wilde | Nina | 0.00 | 0.00 | DIS Lift | 1 |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday open
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.19 | 1 | Alain Muriedas elguezabal | Cian | 44.00 | 94.00 | ||
02.11.19 | 2 | Anke Ketzberg | Jess | 47.00 | 87.00 | ||
02.11.19 | 3 | Will Vermeer | Lynn | 41.00 | 87.00 | ||
02.11.19 | 4 | Viola Hebeler | Dean | 43.00 | 86.00 | ||
02.11.19 | 5 | Stephan Lamm | Meg | 40.00 | 86.00 | ||
02.11.19 | 6 | Francis Krauth | Obiwan | 42.00 | 85.00 | ||
02.11.19 | 7 | Anke Ketzberg | Kane | 41.00 | 85.00 | ||
02.11.19 | 8 | Raf Dewinter | Trigger | 37.00 | 82.00 | ||
02.11.19 | 9 | Bart Buyle | Pedro | 40.00 | 79.00 | ||
02.11.19 | 10 | Viola Hebeler | Jess | 39.00 | 77.00 | ||
02.11.19 | 11 | Alain Muriedas elguezabal | Flo | 39.00 | 76.00 | ||
02.11.19 | 12 | Kevin Willems | Bob | 33.00 | 76.00 | ||
02.11.19 | 13 | Gisela Norman | Bogart | 31.00 | 75.00 | ||
02.11.19 | 14 | Gisela Norman | Zappa | 39.00 | 73.00 | ||
02.11.19 | 15 | Raf Dewinter | Maeglin Maid | 38.00 | 73.00 | ||
02.11.19 | 16 | Marc Van der Meeren | Kila | 25.00 | 73.00 | ||
02.11.19 | 17 | Stephan Lamm | Emma | 33.00 | 72.00 | ||
02.11.19 | 18 | Guy Van Cutsem | Kep | 32.00 | 70.00 | ||
02.11.19 | 19 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 34.00 | 61.00 | ||
02.11.19 | 20 | Nathalie de Spa | Big Ben | 43.00 | 59.00 | Out of time Shedding | |
02.11.19 | 21 | Nathalie de Spa | Dot | 40.00 | 54.00 | Out of time Shedding | |
02.11.19 | 22 | Francis Krauth | Leia | 9.00 | 48.00 | ||
02.11.19 | 23 | Katharine Wheeler | Bob | 35.00 | 46.00 | Out of time Shedding | |
02.11.19 | 24 | Johny Dugardijn | Moss | 29.00 | 44.00 | ||
02.11.19 | 25 | Stephan Lamm | Fly | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
02.11.19 | 26 | Els Lyphout | Sam | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
02.11.19 | 27 | Gisela Norman | Magic | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 28 | Viola Hebeler | Paco | 0.00 | 0.00 | RET Lift | |
02.11.19 | 29 | Anke Ketzberg | Dylan | 0.00 | 0.00 | RET Lift | |
02.11.19 | 30 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | ||
02.11.19 | 999 | Chris De Wilde | Nina | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 1 |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday open
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.19 | 1 | Viola Hebeler | Paco | 47.00 | 86.00 | ||
03.11.19 | 2 | Eugeen Kennes | Emma | 43.00 | 83.00 | ||
03.11.19 | 3 | Stephan Lamm | Meg | 49.00 | 81.00 | ||
03.11.19 | 4 | Nathalie de Spa | Dot | 45.00 | 73.00 | ||
03.11.19 | 5 | Alain Muriedas elguezabal | Cian | 46.00 | 72.00 | ||
03.11.19 | 6 | Alain Muriedas elguezabal | Flo | 45.00 | 71.00 | ||
03.11.19 | 7 | Will Vermeer | Lynn | 40.00 | 68.00 | ||
03.11.19 | 8 | Francis Krauth | Obiwan | 43.00 | 67.00 | ||
03.11.19 | 9 | Kevin Willems | Bob | 36.00 | 67.00 | ||
03.11.19 | 10 | Viola Hebeler | Dean | 37.00 | 65.00 | ||
03.11.19 | 11 | Stephan Lamm | Emma | 31.00 | 61.00 | ||
03.11.19 | 12 | Nathalie de Spa | Big Ben | 45.00 | 60.00 | Out of time Pen | |
03.11.19 | 13 | Viola Hebeler | Jess | 39.00 | 57.00 | ||
03.11.19 | 14 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 33.00 | 57.00 | ||
03.11.19 | 15 | Marc Van der Meeren | Kila | 32.00 | 57.00 | ||
03.11.19 | 16 | Roger Franssen | Nell | 20.00 | 51.00 | ||
03.11.19 | 17 | Katharine Wheeler | Bob | 32.00 | 44.00 | ||
03.11.19 | 18 | Francis Krauth | Leia | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
03.11.19 | 19 | Anke Ketzberg | Jess | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
03.11.19 | 20 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
03.11.19 | 21 | Anke Ketzberg | Dylan | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
03.11.19 | 22 | Ben de Kerf | Roy | 0.00 | 0.00 | RET Pen |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag PreKw Cont 2020
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.19 | 1 | Chris Caerts | Glen | 44.50 | 89.00 | ||
02.11.19 | 2 | Chris Caerts | Mac | 41.00 | 84.50 | ||
02.11.19 | 3 | Francis Krauth | Obiwan | 47.00 | 83.00 | ||
02.11.19 | 4 | Johan Hugelier | Lass | 44.00 | 81.00 | ||
02.11.19 | 5 | Els Lyphout | Chips | 43.00 | 80.00 | ||
02.11.19 | 6 | Eliane Verboven | Ellis | 39.00 | 77.00 | ||
02.11.19 | 7 | Paul Reynders | Mosh | 47.50 | 76.50 | ||
02.11.19 | 8 | Raf Dewinter | Trigger | 40.50 | 76.50 | ||
02.11.19 | 9 | Antoine Cools | Usk | 39.00 | 76.50 | ||
02.11.19 | 10 | Marcel Peeters | Sweep | 42.00 | 76.00 | ||
02.11.19 | 11 | Ann Verhulst | Quinn | 48.50 | 73.50 | ||
02.11.19 | 12 | Els Lyphout | LB Leffe | 40.00 | 71.00 | ||
02.11.19 | 13 | Guy Van Cutsem | Kep | 37.00 | 71.00 | ||
02.11.19 | 14 | Jef Vanlaer | Pam | 32.00 | 70.00 | ||
02.11.19 | 15 | Guy Van Cutsem | Sem | 35.00 | 65.00 | Out of time Shedding | |
02.11.19 | 16 | Bart Buyle | Pedro | 35.00 | 65.00 | ||
02.11.19 | 17 | Eliane Verboven | Mona | 43.00 | 64.00 | ||
02.11.19 | 18 | Roger Franssen | Zohra | 36.00 | 63.00 | ||
02.11.19 | 19 | Rudi Collin | Tom | 33.00 | 61.00 | ||
02.11.19 | 20 | Paul Wellemans | Lenz | 27.00 | 61.00 | ||
02.11.19 | 21 | Nathalie de Spa | Big Ben | 35.50 | 59.50 | Out of time Shedding | |
02.11.19 | 22 | Ronald De Beukelaer | Mel | 36.00 | 53.00 | Out of time Shedding | |
02.11.19 | 23 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 26.00 | 53.00 | ||
02.11.19 | 24 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 30.00 | 50.00 | ||
02.11.19 | 25 | Marcel Peeters | Ghlen | 29.00 | 50.00 | ||
02.11.19 | 26 | Christian Sevenants | Moss | 29.00 | 48.00 | ||
02.11.19 | 27 | Eliane Verboven | Vita | 18.00 | 43.00 | ||
02.11.19 | 28 | Marcel Peeters | Lyn | 5.00 | 25.00 | ||
02.11.19 | 29 | Francis Krauth | Leia | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 30 | Marc Van der Meeren | Kila | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 31 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 32 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 33 | Kevin Willems | Bob | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
02.11.19 | 34 | Marc Boudt | Arrow | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 35 | Nathalie de Spa | Dot | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
02.11.19 | 36 | Katharine Wheeler | Bob | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
02.11.19 | 37 | Raf Dewinter | Maeglin Maid | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
02.11.19 | 38 | Marc Boudt | Skipper | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
02.11.19 | 39 | Marc Boudt | Rob | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
02.11.19 | 40 | Roger Franssen | Eglwys Nell | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
02.11.19 | 41 | Johan Hugelier | Kate | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
02.11.19 | 42 | Arjan Venema | Link | 0.00 | 0.00 | RET Outrun |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag PreKw Cont 2020
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.19 | 1 | Jef Vanlaer | Pam | 44.00 | 90.00 | ||
03.11.19 | 2 | Chris Caerts | Glen | 43.00 | 90.00 | ||
03.11.19 | 3 | Marcel Peeters | Ghlen | 45.00 | 89.00 | ||
03.11.19 | 4 | Chris Caerts | Mac | 41.00 | 89.00 | ||
03.11.19 | 5 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 44.00 | 88.00 | ||
03.11.19 | 6 | Antoine Cools | Usk | 44.00 | 87.00 | ||
03.11.19 | 7 | Paul Reynders | Mosh | 42.00 | 86.00 | ||
03.11.19 | 8 | Els Lyphout | Chips | 46.00 | 84.00 | ||
03.11.19 | 9 | Johan Hugelier | Kate | 47.00 | 83.00 | ||
03.11.19 | 10 | Marcel Peeters | Lyn | 42.00 | 82.00 | ||
03.11.19 | 11 | Guy Van Cutsem | Kep | 39.00 | 81.00 | ||
03.11.19 | 12 | Rudi Collin | Tom | 39.00 | 78.00 | ||
03.11.19 | 13 | Eliane Verboven | Ellis | 44.00 | 76.00 | ||
03.11.19 | 14 | Eliane Verboven | Mona | 42.00 | 75.00 | ||
03.11.19 | 15 | Marc Boudt | Rob | 41.00 | 75.00 | ||
03.11.19 | 16 | Els Lyphout | LB Leffe | 39.00 | 75.00 | ||
03.11.19 | 17 | Guy Van Cutsem | Sem | 42.00 | 74.00 | ||
03.11.19 | 18 | Paul Wellemans | Lenz | 42.00 | 72.00 | Out of time Pen | |
03.11.19 | 19 | Johan Hugelier | Lass | 45.00 | 69.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 20 | Ronald De Beukelaer | Mel | 35.00 | 68.00 | ||
03.11.19 | 21 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 49.00 | 67.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 22 | Nathalie de Spa | Big Ben | 42.00 | 66.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 23 | Ann Verhulst | Quinn | 38.00 | 66.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 24 | Nathalie de Spa | Dot | 44.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
03.11.19 | 25 | Christian Sevenants | Moss | 43.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
03.11.19 | 26 | Eliane Verboven | Vita | 31.00 | 56.00 | Out of time Pen | |
03.11.19 | 27 | Roger Franssen | Zohra | 22.00 | 55.00 | ||
03.11.19 | 28 | Raf Dewinter | Maeglin Maid | 36.00 | 50.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 29 | Marc Van der Meeren | Kila | 26.00 | 50.00 | ||
03.11.19 | 30 | Marc Boudt | Arrow | 39.00 | 49.00 | ||
03.11.19 | 31 | Katharine Wheeler | Bob | 38.00 | 44.00 | Out of time Shedding | |
03.11.19 | 32 | Raf Dewinter | Trigger | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
03.11.19 | 33 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
03.11.19 | 34 | Marcel Peeters | Sweep | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
03.11.19 | 35 | Gino Van Eeckhoudt | Lynn | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
03.11.19 | 36 | Marc Boudt | Skipper | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
03.11.19 | 37 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
03.11.19 | 38 | Francis Krauth | Leia | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
03.11.19 | 39 | Roger Franssen | Eglwys Nell | 0.00 | 0.00 | ||
03.11.19 | 40 | Francis Krauth | Obiwan | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | |
