
Download
Resultaten zijn te downloadenLes résultats sont téléchargeables Results are downloadable PDF results Class 1-2-3
—————————————————————————————————————————————————————————————
Résultats concours 2017 (BE) Classe 1 Concours Kelchterhoef 18Trial Results 2018 Kelchterhoef trial Class 1, Trial resultaten 2018 (BE) Klasse 1 Kelchterhoef trial
——————————————————————————————————————————————————————


Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW/HC/OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Ramaekers | Gizmo | 142 | 74 | |
2 | Muriel Van Simaeys | Lou | 137 | 82 | |
3 | Philippe Dumoulin | Jet | 137 | 82 | |
4 | Gerda Luypaers | Joe | 137 | 74 | |
5 | Jos Eerdekens | Jack | 130 | 73 | |
6 | Kristel Van Schaverbeke | Torr | 106 | 65 | |
7 | Gino Van Eekhoudt | Lyn | 105 | 61 | |
8 | Joris Broes | Kate | 76 | 42 | |
9 | Lus Vercruysse | Cap | 75 | 43 | |
10 | Anja Vermeire | Roy | 70 | 40 | |
11 | Jos Eerdekens | Chass | 70 | 35 | |
12 | Philippe Dumoulin | Todd | 66 | 42 | |
13 | Els Lyphout | LB Leffe | 62 | 29 | |
14 | Tineke Eeckhout | Jim | 62 | 26 | |
15 | Greet Neirinckx | Flick | 60 | 57 | |
16 | Marc Sergeyssels | Lot | 56 | 18 | |
17 | Jessica Wiemans | Lad | 50 | 34 | |
18 | Pia Van der Vall | Gringo | 42 | 24 | |
19 | Luc Bex | Roy | 39 | 29 | |
20 | Pia Van der Vall | LS Fleet | 18 | 13 | |
24 | Lus Vercruysse | Mo | 0 | 0 |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.18 | 1 | André Ramaekers | Gizmo | 38.00 | 79.00 | ||
07.04.18 | 2 | Philippe Dumoulin | Jet | 42.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 3 | Joris Broes | Kate | 42.00 | 76.00 | ||
07.04.18 | 4 | Lus Vercruysse | Cap | 43.00 | 75.00 | ||
07.04.18 | 5 | Gerda Luypaers | Joe | 40.00 | 73.00 | ||
07.04.18 | 6 | Anja Vermeire | Roy | 40.00 | 70.00 | ||
07.04.18 | 7 | Jos Eerdekens | Chass | 35.00 | 70.00 | ||
07.04.18 | 8 | Muriel Van Simaeys | Lou | 44.00 | 69.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 9 | Jos Eerdekens | Jack | 38.00 | 68.00 | ||
07.04.18 | 10 | Els Lyphout | LB Leffe | 29.00 | 62.00 | ||
07.04.18 | 11 | Kristel Van Schaverbeke | Torr | 38.00 | 53.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 12 | Jessica Wiemans | Lad | 34.00 | 50.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 13 | Gino Van Eekhoudt | Lyn | 17.00 | 44.00 | ||
07.04.18 | 14 | Pia Van der Vall | Gringo | 24.00 | 42.00 | ||
07.04.18 | 15 | Greet Neirinckx | Flick | 30.00 | 33.00 | ||
07.04.18 | 16 | Luc Bex | Roy | 16.00 | 19.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 17 | Pia Van der Vall | LS Fleet | 13.00 | 18.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 18 | Marc Sergeyssels | Lot | 7.00 | 17.00 | ||
07.04.18 | 19 | Lus Vercruysse | Mo | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
07.04.18 | 20 | Philippe Dumoulin | Todd | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
07.04.18 | 21 | Tineke Eeckhout | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Drive |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.18 | 1 | Muriel Van Simaeys | Lou | 38.00 | 68.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 2 | Philippe Dumoulin | Todd | 42.00 | 66.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 3 | Gerda Luypaers | Joe | 34.00 | 64.00 | ||
08.04.18 | 4 | André Ramaekers | Gizmo | 36.00 | 63.00 | ||
08.04.18 | 5 | Jos Eerdekens | Jack | 35.00 | 62.00 | ||
08.04.18 | 6 | Tineke Eeckhout | Jim | 26.00 | 62.00 | ||
08.04.18 | 7 | Gino Van Eekhoudt | Lyn | 44.00 | 61.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 8 | Philippe Dumoulin | Jet | 40.00 | 60.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 9 | Kristel Van Schaverbeke | Torr | 27.00 | 53.00 | ||
08.04.18 | 10 | Marc Sergeyssels | Lot | 11.00 | 39.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 11 | Greet Neirinckx | Flick | 27.00 | 27.00 | Out of time Drive | |
08.04.18 | 12 | Luc Bex | Roy | 13.00 | 20.00 | Out of time Pen | |
08.04.18 | 13 | Joris Broes | Kate | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
08.04.18 | 14 | Jos Eerdekens | Chass | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
08.04.18 | 15 | Els Lyphout | LB Leffe | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
08.04.18 | 16 | Anja Vermeire | Roy | 0.00 | 0.00 | DIS Pen |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Samedi
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.18 | 1 | André Ramaekers | Gizmo | 38.00 | 79.00 | ||
07.04.18 | 2 | Philippe Dumoulin | Jet | 42.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 3 | Joris Broes | Kate | 42.00 | 76.00 | ||
07.04.18 | 4 | Lus Vercruysse | Cap | 43.00 | 75.00 | ||
07.04.18 | 5 | Gerda Luypaers | Joe | 40.00 | 73.00 | ||
07.04.18 | 6 | Anja Vermeire | Roy | 40.00 | 70.00 | ||
07.04.18 | 7 | Jos Eerdekens | Chass | 35.00 | 70.00 | ||
07.04.18 | 8 | Muriel Van Simaeys | Lou | 44.00 | 69.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 9 | Jos Eerdekens | Jack | 38.00 | 68.00 | ||
07.04.18 | 10 | Els Lyphout | LB Leffe | 29.00 | 62.00 | ||
07.04.18 | 11 | Kristel Van Schaverbeke | Torr | 38.00 | 53.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 12 | Jessica Wiemans | Lad | 34.00 | 50.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 13 | Gino Van Eekhoudt | Lyn | 17.00 | 44.00 | ||
07.04.18 | 14 | Pia Van der Vall | Gringo | 24.00 | 42.00 | ||
07.04.18 | 15 | Greet Neirinckx | Flick | 30.00 | 33.00 | ||
07.04.18 | 16 | Luc Bex | Roy | 16.00 | 19.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 17 | Pia Van der Vall | LS Fleet | 13.00 | 18.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 18 | Marc Sergeyssels | Lot | 7.00 | 17.00 | ||
07.04.18 | 19 | Lus Vercruysse | Mo | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
07.04.18 | 20 | Philippe Dumoulin | Todd | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
07.04.18 | 21 | Tineke Eeckhout | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Drive |
—————————————————————————————————————————
Résultats Dimanche
—————————————————————————————————————————
Date
|
Class
| Conducteur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.18 | 1 | Muriel Van Simaeys | Lou | 38.00 | 68.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 2 | Philippe Dumoulin | Todd | 42.00 | 66.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 3 | Gerda Luypaers | Joe | 34.00 | 64.00 | ||
08.04.18 | 4 | André Ramaekers | Gizmo | 36.00 | 63.00 | ||
08.04.18 | 5 | Jos Eerdekens | Jack | 35.00 | 62.00 | ||
08.04.18 | 6 | Tineke Eeckhout | Jim | 26.00 | 62.00 | ||
08.04.18 | 7 | Gino Van Eekhoudt | Lyn | 44.00 | 61.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 8 | Philippe Dumoulin | Jet | 40.00 | 60.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 9 | Kristel Van Schaverbeke | Torr | 27.00 | 53.00 | ||
08.04.18 | 10 | Marc Sergeyssels | Lot | 11.00 | 39.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 11 | Greet Neirinckx | Flick | 27.00 | 27.00 | Out of time Drive | |
08.04.18 | 12 | Luc Bex | Roy | 13.00 | 20.00 | Out of time Pen | |
08.04.18 | 13 | Joris Broes | Kate | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
08.04.18 | 14 | Jos Eerdekens | Chass | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
08.04.18 | 15 | Els Lyphout | LB Leffe | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
08.04.18 | 16 | Anja Vermeire | Roy | 0.00 | 0.00 | DIS Pen |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.18 | 1 | André Ramaekers | Gizmo | 38.00 | 79.00 | ||
07.04.18 | 2 | Philippe Dumoulin | Jet | 42.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 3 | Joris Broes | Kate | 42.00 | 76.00 | ||
07.04.18 | 4 | Lus Vercruysse | Cap | 43.00 | 75.00 | ||
07.04.18 | 5 | Gerda Luypaers | Joe | 40.00 | 73.00 | ||
07.04.18 | 6 | Anja Vermeire | Roy | 40.00 | 70.00 | ||
07.04.18 | 7 | Jos Eerdekens | Chass | 35.00 | 70.00 | ||
07.04.18 | 8 | Muriel Van Simaeys | Lou | 44.00 | 69.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 9 | Jos Eerdekens | Jack | 38.00 | 68.00 | ||
07.04.18 | 10 | Els Lyphout | LB Leffe | 29.00 | 62.00 | ||
07.04.18 | 11 | Kristel Van Schaverbeke | Torr | 38.00 | 53.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 12 | Jessica Wiemans | Lad | 34.00 | 50.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 13 | Gino Van Eekhoudt | Lyn | 17.00 | 44.00 | ||
07.04.18 | 14 | Pia Van der Vall | Gringo | 24.00 | 42.00 | ||
07.04.18 | 15 | Greet Neirinckx | Flick | 30.00 | 33.00 | ||
07.04.18 | 16 | Luc Bex | Roy | 16.00 | 19.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 17 | Pia Van der Vall | LS Fleet | 13.00 | 18.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 18 | Marc Sergeyssels | Lot | 7.00 | 17.00 | ||
07.04.18 | 19 | Lus Vercruysse | Mo | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
07.04.18 | 20 | Philippe Dumoulin | Todd | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
07.04.18 | 21 | Tineke Eeckhout | Jim | 0.00 | 0.00 | RET Drive |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.18 | 1 | Muriel Van Simaeys | Lou | 38.00 | 68.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 2 | Philippe Dumoulin | Todd | 42.00 | 66.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 3 | Gerda Luypaers | Joe | 34.00 | 64.00 | ||
08.04.18 | 4 | André Ramaekers | Gizmo | 36.00 | 63.00 | ||
08.04.18 | 5 | Jos Eerdekens | Jack | 35.00 | 62.00 | ||
08.04.18 | 6 | Tineke Eeckhout | Jim | 26.00 | 62.00 | ||
08.04.18 | 7 | Gino Van Eekhoudt | Lyn | 44.00 | 61.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 8 | Philippe Dumoulin | Jet | 40.00 | 60.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 9 | Kristel Van Schaverbeke | Torr | 27.00 | 53.00 | ||
08.04.18 | 10 | Marc Sergeyssels | Lot | 11.00 | 39.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 11 | Greet Neirinckx | Flick | 27.00 | 27.00 | Out of time Drive | |
08.04.18 | 12 | Luc Bex | Roy | 13.00 | 20.00 | Out of time Pen | |
08.04.18 | 13 | Joris Broes | Kate | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
08.04.18 | 14 | Jos Eerdekens | Chass | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
08.04.18 | 15 | Els Lyphout | LB Leffe | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
08.04.18 | 16 | Anja Vermeire | Roy | 0.00 | 0.00 | DIS Pen |
Résultats concours Kelchterhoef 2018 (BE) Classe 2Trial Results 2018 Kelchterhoef trial Class 2, Trial resultaten 2018 (BE) Klasse 2 Kelchterhoef trial
——————————————————————————————————————————————————————

Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW/HC/OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ben De Kerf | Ziva | 185 | 91 | |
2 | Jan Boumans | Finn | 180 | 84 | |
3 | Jan Boumans | Jaff | 175 | 84 | |
4 | Anja Boumans | Moss | 157 | 80 | |
5 | Raf Dewinter | Trigger | 155 | 84 | |
6 | Nathalie de Spa | Dot | 154 | 85 | |
7 | Johny Dugardijn | Moss | 150 | 80 | |
8 | Christian Sevenants | Moss | 147 | 85 | |
9 | Nathalie de Spa | Big Ben | 132 | 78 | |
10 | Jacqueline Galand | Cap | 129 | 74 | |
11 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 129 | 73 | |
12 | Nina Kole | Tero | 126 | 81 | |
13 | Guy Van Cutsem | Sem | 120 | 84 | |
14 | Perry Jakobs | Lynn | 119 | 54 | |
15 | Eric van der Palen | Maeve | 114 | 63 | |
16 | Joseph Luyckx | Tess | 112 | 54 | |
17 | Muriel Vansimaeys | Pop | 111 | 80 | |
18 | Rudi Collin | Jim | 111 | 73 | |
19 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 110 | 71 | |
20 | Nina Kole | Jinu | 97 | 73 | |
21 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 90 | 54 | |
22 | Tineke Eeckhout | Link | 86 | 40 | |
23 | Frank Gommers | Lotje | 85 | 39 | |
24 | Raf Dewinter | Udale Coal | 81 | 56 | |
25 | Steven Janssens | Nseb | 77 | 38 | |
26 | Guy Van Cutsem | Spot | 63 | 40 | |
27 | Kristel Desmet | Ziko | 56 | 27 | |
28 | Mirka Waldmann | Spot | 51 | 23 | |
29 | Chris De Wilde | Nina | 0 | 0 | |
30 | Gerard Kokkedee | Liv | 0 | 0 | |
999 | Gerard Kokkedee | Cap | 167 | 80 | 1 |
999 | Eric van der Palen | Colby | 119 | 66 | 1 |
999 | Sander Wiemans | Newton Bob | 66 | 44 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.18 | 1 | Ben De Kerf | Ziva | 46.00 | 89.00 | ||
07.04.18 | 2 | Jan Boumans | Finn | 42.00 | 84.00 | ||
07.04.18 | 3 | Johny Dugardijn | Moss | 44.00 | 82.00 | ||
07.04.18 | 4 | Jan Boumans | Jaff | 44.00 | 81.00 | ||
07.04.18 | 5 | Jacqueline Galand | Cap | 44.00 | 80.00 | ||
07.04.18 | 6 | Raf Dewinter | Trigger | 44.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 44.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 8 | Steven Janssens | Nseb | 38.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 9 | Christian Sevenants | Moss | 43.00 | 76.00 | ||
07.04.18 | 10 | Nina Kole | Tero | 44.00 | 72.00 | ||
07.04.18 | 11 | Anja Boumans | Moss | 38.00 | 69.00 | ||
07.04.18 | 12 | Nathalie de Spa | Dot | 43.00 | 66.00 | ||
07.04.18 | 13 | Guy Van Cutsem | Sem | 42.00 | 66.00 | ||
07.04.18 | 14 | Nathalie de Spa | Big Ben | 36.00 | 65.00 | ||
07.04.18 | 15 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 41.00 | 63.00 | ||
07.04.18 | 16 | Eric van der Palen | Maeve | 23.00 | 61.00 | ||
07.04.18 | 17 | Muriel Vansimaeys | Pop | 38.00 | 56.00 | ||
07.04.18 | 18 | Kristel Desmet | Ziko | 27.00 | 56.00 | ||
07.04.18 | 19 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 20.00 | 56.00 | ||
07.04.18 | 20 | Rudi Collin | Jim | 31.00 | 52.00 | ||
07.04.18 | 21 | Mirka Waldmann | Spot | 23.00 | 51.00 | ||
07.04.18 | 22 | Nina Kole | Jinu | 35.00 | 49.00 | Out of time Single | |
07.04.18 | 23 | Raf Dewinter | Udale Coal | 35.00 | 47.00 | Out of time Single | |
07.04.18 | 24 | Perry Jakobs | Lynn | 18.00 | 46.00 | ||
07.04.18 | 25 | Joseph Luyckx | Tess | 17.00 | 43.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 26 | Guy Van Cutsem | Spot | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
07.04.18 | 27 | Frank Gommers | Lotje | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
07.04.18 | 999 | Sander Wiemans | Newton Bob | 44.00 | 66.00 | 1 | |
07.04.18 | 999 | Eric van der Palen | Colby | 32.00 | 45.00 | Out of time Pen | 1 |
07.04.18 | 999 | Gerard Kokkedee | Cap | 42.00 | 77.00 | 1 |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.18 | 1 | Ben De Kerf | Ziva | 45.00 | 96.00 | ||
08.04.18 | 2 | Jan Boumans | Finn | 42.00 | 96.00 | ||
08.04.18 | 3 | Jan Boumans | Jaff | 40.00 | 94.00 | ||
08.04.18 | 4 | Nathalie de Spa | Dot | 42.00 | 88.00 | ||
08.04.18 | 5 | Anja Boumans | Moss | 42.00 | 88.00 | ||
08.04.18 | 6 | Tineke Eeckhout | Link | 40.00 | 86.00 | ||
08.04.18 | 7 | Frank Gommers | Lotje | 39.00 | 85.00 | ||
08.04.18 | 8 | Raf Dewinter | Trigger | 40.00 | 78.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 9 | Perry Jakobs | Lynn | 36.00 | 73.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 10 | Christian Sevenants | Moss | 42.00 | 71.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 11 | Joseph Luyckx | Tess | 37.00 | 69.00 | Out of time Pen | |
08.04.18 | 12 | Johny Dugardijn | Moss | 36.00 | 68.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 13 | Nathalie de Spa | Big Ben | 42.00 | 67.00 | Out of time Pen | |
08.04.18 | 14 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 32.00 | 66.00 | ||
08.04.18 | 15 | Guy Van Cutsem | Spot | 40.00 | 63.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 16 | Rudi Collin | Jim | 42.00 | 59.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 17 | Muriel Vansimaeys | Pop | 42.00 | 55.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 18 | Guy Van Cutsem | Sem | 42.00 | 54.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 19 | Nina Kole | Tero | 37.00 | 54.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 20 | Eric van der Palen | Maeve | 40.00 | 53.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 21 | Jacqueline Galand | Cap | 30.00 | 49.00 | ||
08.04.18 | 22 | Nina Kole | Jinu | 38.00 | 48.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 23 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 34.00 | 34.00 | ||
08.04.18 | 24 | Raf Dewinter | Udale Coal | 21.00 | 34.00 | Out of time Pen | |
08.04.18 | 25 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 27.00 | 33.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 26 | Kristel Desmet | Ziko | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
08.04.18 | 27 | Chris De Wilde | Nina | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
08.04.18 | 28 | Gerard Kokkedee | Liv | 0.00 | 0.00 | DIS Single | |
08.04.18 | 999 | Eric van der Palen | Colby | 34.00 | 74.00 | 1 | |
08.04.18 | 999 | Gerard Kokkedee | Cap | 38.00 | 90.00 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.18 | 1 | Ben De Kerf | Ziva | 46.00 | 89.00 | ||
07.04.18 | 2 | Jan Boumans | Finn | 42.00 | 84.00 | ||
07.04.18 | 3 | Johny Dugardijn | Moss | 44.00 | 82.00 | ||
07.04.18 | 4 | Jan Boumans | Jaff | 44.00 | 81.00 | ||
07.04.18 | 5 | Jacqueline Galand | Cap | 44.00 | 80.00 | ||
07.04.18 | 6 | Raf Dewinter | Trigger | 44.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 44.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 8 | Steven Janssens | Nseb | 38.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 9 | Christian Sevenants | Moss | 43.00 | 76.00 | ||
07.04.18 | 10 | Nina Kole | Tero | 44.00 | 72.00 | ||
07.04.18 | 11 | Anja Boumans | Moss | 38.00 | 69.00 | ||
07.04.18 | 12 | Nathalie de Spa | Dot | 43.00 | 66.00 | ||
07.04.18 | 13 | Guy Van Cutsem | Sem | 42.00 | 66.00 | ||
07.04.18 | 14 | Nathalie de Spa | Big Ben | 36.00 | 65.00 | ||
07.04.18 | 15 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 41.00 | 63.00 | ||
07.04.18 | 16 | Eric van der Palen | Maeve | 23.00 | 61.00 | ||
07.04.18 | 17 | Muriel Vansimaeys | Pop | 38.00 | 56.00 | ||
07.04.18 | 18 | Kristel Desmet | Ziko | 27.00 | 56.00 | ||
07.04.18 | 19 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 20.00 | 56.00 | ||
07.04.18 | 20 | Rudi Collin | Jim | 31.00 | 52.00 | ||
07.04.18 | 21 | Mirka Waldmann | Spot | 23.00 | 51.00 | ||
07.04.18 | 22 | Nina Kole | Jinu | 35.00 | 49.00 | Out of time Single | |
07.04.18 | 23 | Raf Dewinter | Udale Coal | 35.00 | 47.00 | Out of time Single | |
07.04.18 | 24 | Perry Jakobs | Lynn | 18.00 | 46.00 | ||
07.04.18 | 25 | Joseph Luyckx | Tess | 17.00 | 43.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 26 | Guy Van Cutsem | Spot | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
07.04.18 | 27 | Frank Gommers | Lotje | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
07.04.18 | 999 | Sander Wiemans | Newton Bob | 44.00 | 66.00 | 1 | |
07.04.18 | 999 | Eric van der Palen | Colby | 32.00 | 45.00 | Out of time Pen | 1 |
07.04.18 | 999 | Gerard Kokkedee | Cap | 42.00 | 77.00 | 1 |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.18 | 1 | Ben De Kerf | Ziva | 45.00 | 96.00 | ||
08.04.18 | 2 | Jan Boumans | Finn | 42.00 | 96.00 | ||
08.04.18 | 3 | Jan Boumans | Jaff | 40.00 | 94.00 | ||
08.04.18 | 4 | Nathalie de Spa | Dot | 42.00 | 88.00 | ||
08.04.18 | 5 | Anja Boumans | Moss | 42.00 | 88.00 | ||
08.04.18 | 6 | Tineke Eeckhout | Link | 40.00 | 86.00 | ||
08.04.18 | 7 | Frank Gommers | Lotje | 39.00 | 85.00 | ||
08.04.18 | 8 | Raf Dewinter | Trigger | 40.00 | 78.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 9 | Perry Jakobs | Lynn | 36.00 | 73.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 10 | Christian Sevenants | Moss | 42.00 | 71.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 11 | Joseph Luyckx | Tess | 37.00 | 69.00 | Out of time Pen | |
08.04.18 | 12 | Johny Dugardijn | Moss | 36.00 | 68.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 13 | Nathalie de Spa | Big Ben | 42.00 | 67.00 | Out of time Pen | |
08.04.18 | 14 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 32.00 | 66.00 | ||
08.04.18 | 15 | Guy Van Cutsem | Spot | 40.00 | 63.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 16 | Rudi Collin | Jim | 42.00 | 59.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 17 | Muriel Vansimaeys | Pop | 42.00 | 55.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 18 | Guy Van Cutsem | Sem | 42.00 | 54.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 19 | Nina Kole | Tero | 37.00 | 54.00 | Out of time Single | |
08.04.18 | 20 | Eric van der Palen | Maeve | 40.00 | 53.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 21 | Jacqueline Galand | Cap | 30.00 | 49.00 | ||
08.04.18 | 22 | Nina Kole | Jinu | 38.00 | 48.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 23 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 34.00 | 34.00 | ||
08.04.18 | 24 | Raf Dewinter | Udale Coal | 21.00 | 34.00 | Out of time Pen | |
08.04.18 | 25 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 27.00 | 33.00 | Out of time Shedding | |
08.04.18 | 26 | Kristel Desmet | Ziko | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
08.04.18 | 27 | Chris De Wilde | Nina | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
08.04.18 | 28 | Gerard Kokkedee | Liv | 0.00 | 0.00 | DIS Single | |
08.04.18 | 999 | Eric van der Palen | Colby | 34.00 | 74.00 | 1 | |
08.04.18 | 999 | Gerard Kokkedee | Cap | 38.00 | 90.00 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Samedi
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.18 | 1 | Ben De Kerf | Ziva | 46.00 | 89.00 | ||
07.04.18 | 2 | Jan Boumans | Finn | 42.00 | 84.00 | ||
07.04.18 | 3 | Johny Dugardijn | Moss | 44.00 | 82.00 | ||
07.04.18 | 4 | Jan Boumans | Jaff | 44.00 | 81.00 | ||
07.04.18 | 5 | Jacqueline Galand | Cap | 44.00 | 80.00 | ||
07.04.18 | 6 | Raf Dewinter | Trigger | 44.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 7 | Gino van Eeckhoudt | Blue | 44.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 8 | Steven Janssens | Nseb | 38.00 | 77.00 | ||
07.04.18 | 9 | Christian Sevenants | Moss | 43.00 | 76.00 | ||
07.04.18 | 10 | Nina Kole | Tero | 44.00 | 72.00 | ||
07.04.18 | 11 | Anja Boumans | Moss | 38.00 | 69.00 | ||
07.04.18 | 12 | Nathalie de Spa | Dot | 43.00 | 66.00 | ||
07.04.18 | 13 | Guy Van Cutsem | Sem | 42.00 | 66.00 | ||
07.04.18 | 14 | Nathalie de Spa | Big Ben | 36.00 | 65.00 | ||
07.04.18 | 15 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 41.00 | 63.00 | ||
07.04.18 | 16 | Eric van der Palen | Maeve | 23.00 | 61.00 | ||
07.04.18 | 17 | Muriel Vansimaeys | Pop | 38.00 | 56.00 | ||
07.04.18 | 18 | Kristel Desmet | Ziko | 27.00 | 56.00 | ||
07.04.18 | 19 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 20.00 | 56.00 | ||
07.04.18 | 20 | Rudi Collin | Jim | 31.00 | 52.00 | ||
07.04.18 | 21 | Mirka Waldmann | Spot | 23.00 | 51.00 | ||
07.04.18 | 22 | Nina Kole | Jinu | 35.00 | 49.00 | Out of time Single | |
07.04.18 | 23 | Raf Dewinter | Udale Coal | 35.00 | 47.00 | Out of time Single | |
07.04.18 | 24 | Perry Jakobs | Lynn | 18.00 | 46.00 | ||
07.04.18 | 25 | Joseph Luyckx | Tess | 17.00 | 43.00 | Out of time Pen | |
07.04.18 | 26 | Guy Van Cutsem | Spot | 0.00 | 0.00 | RET Pen | |
07.04.18 | 27 | Frank Gommers | Lotje | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
