Download
Resultaten zijn te downloadenLes résultats sont téléchargeables Results are downloadable
—————————————————————————————————————————————————————————————

Résultats concours 2020 (BE) Classe 3 Trial Results 2020 Class 3 Trial resultaten 2020 (BE) Klasse 3
——————————————————————————————————————————————————————
Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW-OC/BK-OQ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Els Lyphout | LB Leffe | 166 | 78 | |
2 | Kevin Willems | Nora | 162 | 80 | |
3 | Marcel Peeters | Ghlen | 162 | 74 | |
4 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 159 | 82 | |
5 | Paul Wellemans | Lenz | 158 | 77 | |
6 | Ronald De Beukelaer | Jill | 157 | 78 | |
7 | Eliane Verboven | Vita | 154 | 82 | |
8 | Nathalie de Spa | Big Ben | 154 | 78 | |
9 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 152 | 74 | |
10 | Els Lyphout | Chips | 151 | 74 | |
11 | Rudi Collin | Tom | 151 | 74 | |
12 | Marc Boudt | Arrow | 150 | 80 | |
13 | Roger Franssen | Zohra | 147 | 65 | |
14 | Marcel Peeters | Lyn | 145 | 76 | |
15 | Kevin Willems | Bob | 145 | 71 | |
16 | Johan Hugelier | Kate | 138 | 74 | |
17 | Freddy Staelens | Jake | 131 | 72 | |
18 | Nathalie de Spa | Dot | 130 | 74 | |
19 | Els Lyphout | Sam | 120 | 52 | |
20 | Bart Buyle | Pedro | 118 | 58 | |
21 | Guy Van Cutsem | Kep | 96 | 64 | |
22 | Will Vermeer | Lynn | 79 | 43 | BK |
23 | Françoise Engels | Hope | 79 | 22 | |
24 | Johan Hugelier | Lass | 76 | 38 | |
25 | Alain Cools | Jerry | 74 | 29 | |
26 | Eliane Verboven | Ellis | 73 | 36 | |
27 | Marcel Peeters | Taff | 69 | 26 | |
28 | Filip Vandamme | Gael | 68 | 34 | |
29 | Gerda Luypaers | Joe | 67 | 37 | |
30 | Marc Van der Meeren | Kila | 66 | 39 | |
31 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 65 | 27 | |
32 | Annie Vanderlinck | Tweed | 60 | 32 | |
33 | Johny Dugardijn | Moss | 56 | 38 | |
34 | Marc Boudt | Rob | 44 | 36 | |
35 | Chris Caerts | Mac | 0 | 0 | |
36 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0 | 0 | |
37 | Chris Caerts | Glen | 0 | 0 | |
38 | Guy Van Cutsem | Sem | 0 | 0 | |
39 | Chris Caerts | Jill 15 | 0 | 0 | |
999 | Françoise Engels | Dundee | 139 | 67 | BW |
999 | Marc Van der meeren | Aka | 72 | 36 | BW |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC | OQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.20 | 1 | Will Vermeer | Lynn | 43.00 | 79.00 | Out of time Single | 1 | |
29.08.20 | 2 | Marc Boudt | Arrow | 40.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 3 | Paul Wellemans | Lenz | 40.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 4 | Marcel Peeters | Ghlen | 38.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 5 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 38.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 6 | Els Lyphout | LB Leffe | 38.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 7 | Johan Hugelier | Lass | 38.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 8 | Nathalie de Spa | Big Ben | 38.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 9 | Ronald De Beukelaer | Jill | 36.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 10 | Els Lyphout | Chips | 38.00 | 74.00 | 0 | ||
29.08.20 | 11 | Alain Cools | Jerry | 29.00 | 74.00 | 0 | ||
29.08.20 | 12 | Eliane Verboven | Vita | 42.00 | 73.00 | Out of time Single | 0 | |
29.08.20 | 13 | Eliane Verboven | Ellis | 36.00 | 73.00 | 0 | ||
29.08.20 | 14 | Kevin Willems | Nora | 32.00 | 73.00 | 0 | ||
29.08.20 | 15 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 38.00 | 72.00 | 0 | ||
29.08.20 | 16 | Freddy Staelens | Jake | 34.00 | 71.00 | 0 | ||
29.08.20 | 17 | Marcel Peeters | Taff | 26.00 | 69.00 | 0 | ||
29.08.20 | 18 | Rudi Collin | Tom | 36.00 | 68.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 19 | Kevin Willems | Bob | 27.00 | 68.00 | 0 | ||
29.08.20 | 20 | Gerda Luypaers | Joe | 37.00 | 67.00 | 0 | ||
29.08.20 | 21 | Roger Franssen | Zohra | 27.00 | 67.00 | 0 | ||
29.08.20 | 22 | Marc Van der Meeren | Kila | 39.00 | 66.00 | 0 | ||
29.08.20 | 23 | Bart Buyle | Pedro | 26.00 | 63.00 | 0 | ||
29.08.20 | 24 | Els Lyphout | Sam | 23.00 | 61.00 | 0 | ||
29.08.20 | 25 | Nathalie de Spa | Dot | 36.00 | 58.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 26 | Johan Hugelier | Kate | 32.00 | 58.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 27 | Marcel Peeters | Lyn | 34.00 | 51.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 28 | Marc Boudt | Rob | 36.00 | 44.00 | Out of time Shedding | 0 | |
29.08.20 | 29 | Guy Van Cutsem | Kep | 29.00 | 37.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 30 | Francoise Engels | Hope | 9.00 | 36.00 | 0 | ||
29.08.20 | 31 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 0.00 | 0.00 | DIS Pen | 0 | |
29.08.20 | 32 | Filip Vandamme | Gael | 0.00 | 0.00 | DIS Pen | 0 | |
29.08.20 | 33 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
29.08.20 | 34 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
29.08.20 | 35 | Annie Vanderlinck | Tweed | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
29.08.20 | 36 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 37 | Chris Caerts | Glen | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 38 | Chris Caerts | Jill 15 | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 39 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 32.00 | 52.00 | Out of time Pen | 1 | 0 |
29.08.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 1 | 0 |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC | OQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.20 | 1 | Marcel Peeters | Lyn | 42.00 | 94.00 | 0 | ||
30.08.20 | 2 | Els Lyphout | LB Leffe | 40.00 | 90.00 | 0 | ||
30.08.20 | 3 | Kevin Willems | Nora | 48.00 | 89.00 | 0 | ||
30.08.20 | 4 | Marcel Peeters | Ghlen | 36.00 | 84.00 | 0 | ||
30.08.20 | 5 | Rudi Collin | Tom | 38.00 | 83.00 | 0 | ||
30.08.20 | 6 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 44.00 | 81.00 | 0 | ||
30.08.20 | 7 | Ronald De Beukelaer | Jill | 42.00 | 81.00 | 0 | ||
30.08.20 | 8 | Eliane Verboven | Vita | 40.00 | 81.00 | 0 | ||
30.08.20 | 9 | Johan Hugelier | Kate | 42.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 10 | Roger Franssen | Zohra | 38.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 11 | Paul Wellemans | Lenz | 37.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 12 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 36.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 13 | Nathalie de Spa | Big Ben | 40.00 | 78.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 14 | Kevin Willems | Bob | 44.00 | 77.00 | 0 | ||
30.08.20 | 15 | Els Lyphout | Chips | 36.00 | 77.00 | 0 | ||
30.08.20 | 16 | Marc Boudt | Arrow | 40.00 | 72.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 17 | Nathalie de Spa | Dot | 38.00 | 72.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 18 | Filip Vandamme | Gael | 34.00 | 68.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 19 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 27.00 | 65.00 | 0 | ||
30.08.20 | 20 | Freddy Staelens | Jake | 38.00 | 60.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 21 | Annie Vanderlinck | Tweed | 32.00 | 60.00 | 0 | ||
30.08.20 | 22 | Guy Van Cutsem | Kep | 35.00 | 59.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 23 | Els Lyphout | Sam | 29.00 | 59.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 24 | Johny Dugardijn | Moss | 38.00 | 56.00 | Out of time Pen | 0 | |
30.08.20 | 25 | Bart Buyle | Pedro | 32.00 | 55.00 | Out of time Pen | 0 | |
30.08.20 | 26 | Francoise Engels | Hope | 13.00 | 43.00 | 0 | ||
30.08.20 | 27 | Marcel Peeters | Taff | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
30.08.20 | 28 | Will Vermeer | Lynn | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | 1 | |
30.08.20 | 29 | Alain Cools | Jerry | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
30.08.20 | 30 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | 0 | |
30.08.20 | 31 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | DIS Single | 0 | |
30.08.20 | 32 | Marc Van der Meeren | Kila | 0.00 | 0.00 | DIS Single | 0 | |
30.08.20 | 33 | Johan Hugelier | Lass | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
30.08.20 | 34 | Gerda Luypaers | Joe | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | 0 | |
30.08.20 | 35 | Marc Boudt | Rob | 0.00 | 0.00 | RET Single | 0 | |
30.08.20 | 36 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 37 | Chris Caerts | Glen | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 38 | Chris Caerts | Jill 15 | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 39 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 35.00 | 87.00 | 1 | 0 | |
30.08.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 36.00 | 72.00 | 1 | 0 |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.20 | 1 | Will Vermeer | Lynn | 43.00 | 79.00 | Out of time Single | 1 | |
29.08.20 | 2 | Marc Boudt | Arrow | 40.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 3 | Paul Wellemans | Lenz | 40.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 4 | Marcel Peeters | Ghlen | 38.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 5 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 38.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 6 | Els Lyphout | LB Leffe | 38.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 7 | Johan Hugelier | Lass | 38.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 8 | Nathalie de Spa | Big Ben | 38.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 9 | Ronald De Beukelaer | Jill | 36.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 10 | Els Lyphout | Chips | 38.00 | 74.00 | 0 | ||
29.08.20 | 11 | Alain Cools | Jerry | 29.00 | 74.00 | 0 | ||
29.08.20 | 12 | Eliane Verboven | Vita | 42.00 | 73.00 | Out of time Single | 0 | |
29.08.20 | 13 | Eliane Verboven | Ellis | 36.00 | 73.00 | 0 | ||
29.08.20 | 14 | Kevin Willems | Nora | 32.00 | 73.00 | 0 | ||
29.08.20 | 15 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 38.00 | 72.00 | 0 | ||
29.08.20 | 16 | Freddy Staelens | Jake | 34.00 | 71.00 | 0 | ||
29.08.20 | 17 | Marcel Peeters | Taff | 26.00 | 69.00 | 0 | ||
29.08.20 | 18 | Rudi Collin | Tom | 36.00 | 68.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 19 | Kevin Willems | Bob | 27.00 | 68.00 | 0 | ||
29.08.20 | 20 | Gerda Luypaers | Joe | 37.00 | 67.00 | 0 | ||
29.08.20 | 21 | Roger Franssen | Zohra | 27.00 | 67.00 | 0 | ||
29.08.20 | 22 | Marc Van der Meeren | Kila | 39.00 | 66.00 | 0 | ||
29.08.20 | 23 | Bart Buyle | Pedro | 26.00 | 63.00 | 0 | ||
29.08.20 | 24 | Els Lyphout | Sam | 23.00 | 61.00 | 0 | ||
29.08.20 | 25 | Nathalie de Spa | Dot | 36.00 | 58.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 26 | Johan Hugelier | Kate | 32.00 | 58.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 27 | Marcel Peeters | Lyn | 34.00 | 51.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 28 | Marc Boudt | Rob | 36.00 | 44.00 | Out of time Shedding | 0 | |
29.08.20 | 29 | Guy Van Cutsem | Kep | 29.00 | 37.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 30 | Francoise Engels | Hope | 9.00 | 36.00 | 0 | ||
29.08.20 | 31 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 0.00 | 0.00 | DIS Pen | 0 | |
29.08.20 | 32 | Filip Vandamme | Gael | 0.00 | 0.00 | DIS Pen | 0 | |
29.08.20 | 33 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
29.08.20 | 34 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
29.08.20 | 35 | Annie Vanderlinck | Tweed | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
29.08.20 | 36 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 37 | Chris Caerts | Glen | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 38 | Chris Caerts | Jill 15 | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 39 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 32.00 | 52.00 | Out of time Pen | 1 | 0 |
29.08.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 1 | 0 |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.20 | 1 | Marcel Peeters | Lyn | 42.00 | 94.00 | 0 | ||
30.08.20 | 2 | Els Lyphout | LB Leffe | 40.00 | 90.00 | 0 | ||
30.08.20 | 3 | Kevin Willems | Nora | 48.00 | 89.00 | 0 | ||
30.08.20 | 4 | Marcel Peeters | Ghlen | 36.00 | 84.00 | 0 | ||
30.08.20 | 5 | Rudi Collin | Tom | 38.00 | 83.00 | 0 | ||
30.08.20 | 6 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 44.00 | 81.00 | 0 | ||
30.08.20 | 7 | Ronald De Beukelaer | Jill | 42.00 | 81.00 | 0 | ||
30.08.20 | 8 | Eliane Verboven | Vita | 40.00 | 81.00 | 0 | ||
30.08.20 | 9 | Johan Hugelier | Kate | 42.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 10 | Roger Franssen | Zohra | 38.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 11 | Paul Wellemans | Lenz | 37.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 12 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 36.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 13 | Nathalie de Spa | Big Ben | 40.00 | 78.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 14 | Kevin Willems | Bob | 44.00 | 77.00 | 0 | ||
30.08.20 | 15 | Els Lyphout | Chips | 36.00 | 77.00 | 0 | ||
30.08.20 | 16 | Marc Boudt | Arrow | 40.00 | 72.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 17 | Nathalie de Spa | Dot | 38.00 | 72.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 18 | Filip Vandamme | Gael | 34.00 | 68.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 19 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 27.00 | 65.00 | 0 | ||
30.08.20 | 20 | Freddy Staelens | Jake | 38.00 | 60.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 21 | Annie Vanderlinck | Tweed | 32.00 | 60.00 | 0 | ||
30.08.20 | 22 | Guy Van Cutsem | Kep | 35.00 | 59.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 23 | Els Lyphout | Sam | 29.00 | 59.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 24 | Johny Dugardijn | Moss | 38.00 | 56.00 | Out of time Pen | 0 | |
30.08.20 | 25 | Bart Buyle | Pedro | 32.00 | 55.00 | Out of time Pen | 0 | |
30.08.20 | 26 | Francoise Engels | Hope | 13.00 | 43.00 | 0 | ||
30.08.20 | 27 | Marcel Peeters | Taff | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
30.08.20 | 28 | Will Vermeer | Lynn | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | 1 | |
30.08.20 | 29 | Alain Cools | Jerry | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
30.08.20 | 30 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | 0 | |
30.08.20 | 31 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | DIS Single | 0 | |
30.08.20 | 32 | Marc Van der Meeren | Kila | 0.00 | 0.00 | DIS Single | 0 | |
30.08.20 | 33 | Johan Hugelier | Lass | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
30.08.20 | 34 | Gerda Luypaers | Joe | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | 0 | |
30.08.20 | 35 | Marc Boudt | Rob | 0.00 | 0.00 | RET Single | 0 | |
30.08.20 | 36 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 37 | Chris Caerts | Glen | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 38 | Chris Caerts | Jill 15 | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 39 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 35.00 | 87.00 | 1 | 0 | |
30.08.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 36.00 | 72.00 | 1 | 0 |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Samedi
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | HC | HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.20 | 1 | Will Vermeer | Lynn | 43.00 | 79.00 | Out of time Single | 1 | |
29.08.20 | 2 | Marc Boudt | Arrow | 40.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 3 | Paul Wellemans | Lenz | 40.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 4 | Marcel Peeters | Ghlen | 38.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 5 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 38.00 | 78.00 | 0 | ||
29.08.20 | 6 | Els Lyphout | LB Leffe | 38.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 7 | Johan Hugelier | Lass | 38.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 8 | Nathalie de Spa | Big Ben | 38.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 9 | Ronald De Beukelaer | Jill | 36.00 | 76.00 | 0 | ||
29.08.20 | 10 | Els Lyphout | Chips | 38.00 | 74.00 | 0 | ||
29.08.20 | 11 | Alain Cools | Jerry | 29.00 | 74.00 | 0 | ||
29.08.20 | 12 | Eliane Verboven | Vita | 42.00 | 73.00 | Out of time Single | 0 | |
29.08.20 | 13 | Eliane Verboven | Ellis | 36.00 | 73.00 | 0 | ||
29.08.20 | 14 | Kevin Willems | Nora | 32.00 | 73.00 | 0 | ||
29.08.20 | 15 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 38.00 | 72.00 | 0 | ||
29.08.20 | 16 | Freddy Staelens | Jake | 34.00 | 71.00 | 0 | ||
29.08.20 | 17 | Marcel Peeters | Taff | 26.00 | 69.00 | 0 | ||
29.08.20 | 18 | Rudi Collin | Tom | 36.00 | 68.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 19 | Kevin Willems | Bob | 27.00 | 68.00 | 0 | ||
29.08.20 | 20 | Gerda Luypaers | Joe | 37.00 | 67.00 | 0 | ||
29.08.20 | 21 | Roger Franssen | Zohra | 27.00 | 67.00 | 0 | ||
29.08.20 | 22 | Marc Van der Meeren | Kila | 39.00 | 66.00 | 0 | ||
29.08.20 | 23 | Bart Buyle | Pedro | 26.00 | 63.00 | 0 | ||
29.08.20 | 24 | Els Lyphout | Sam | 23.00 | 61.00 | 0 | ||
29.08.20 | 25 | Nathalie de Spa | Dot | 36.00 | 58.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 26 | Johan Hugelier | Kate | 32.00 | 58.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 27 | Marcel Peeters | Lyn | 34.00 | 51.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 28 | Marc Boudt | Rob | 36.00 | 44.00 | Out of time Shedding | 0 | |
29.08.20 | 29 | Guy Van Cutsem | Kep | 29.00 | 37.00 | Out of time Pen | 0 | |
29.08.20 | 30 | Francoise Engels | Hope | 9.00 | 36.00 | 0 | ||
29.08.20 | 31 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 0.00 | 0.00 | DIS Pen | 0 | |
29.08.20 | 32 | Filip Vandamme | Gael | 0.00 | 0.00 | DIS Pen | 0 | |
29.08.20 | 33 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
29.08.20 | 34 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
29.08.20 | 35 | Annie Vanderlinck | Tweed | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
29.08.20 | 36 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 37 | Chris Caerts | Glen | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 38 | Chris Caerts | Jill 15 | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 39 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
29.08.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 32.00 | 52.00 | Out of time Pen | 1 | 0 |
29.08.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 1 | 0 |
—————————————————————————————————————————
Résultats Dimanche
—————————————————————————————————————————
Date
|
Class
| Conducteur | Chien | OLF |
Points
| Comment | HC | HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.20 | 1 | Marcel Peeters | Lyn | 42.00 | 94.00 | 0 | ||
30.08.20 | 2 | Els Lyphout | LB Leffe | 40.00 | 90.00 | 0 | ||
30.08.20 | 3 | Kevin Willems | Nora | 48.00 | 89.00 | 0 | ||
30.08.20 | 4 | Marcel Peeters | Ghlen | 36.00 | 84.00 | 0 | ||
30.08.20 | 5 | Rudi Collin | Tom | 38.00 | 83.00 | 0 | ||
30.08.20 | 6 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 44.00 | 81.00 | 0 | ||
30.08.20 | 7 | Ronald De Beukelaer | Jill | 42.00 | 81.00 | 0 | ||
30.08.20 | 8 | Eliane Verboven | Vita | 40.00 | 81.00 | 0 | ||
30.08.20 | 9 | Johan Hugelier | Kate | 42.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 10 | Roger Franssen | Zohra | 38.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 11 | Paul Wellemans | Lenz | 37.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 12 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 36.00 | 80.00 | 0 | ||
30.08.20 | 13 | Nathalie de Spa | Big Ben | 40.00 | 78.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 14 | Kevin Willems | Bob | 44.00 | 77.00 | 0 | ||
30.08.20 | 15 | Els Lyphout | Chips | 36.00 | 77.00 | 0 | ||
30.08.20 | 16 | Marc Boudt | Arrow | 40.00 | 72.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 17 | Nathalie de Spa | Dot | 38.00 | 72.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 18 | Filip Vandamme | Gael | 34.00 | 68.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 19 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 27.00 | 65.00 | 0 | ||
30.08.20 | 20 | Freddy Staelens | Jake | 38.00 | 60.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 21 | Annie Vanderlinck | Tweed | 32.00 | 60.00 | 0 | ||
30.08.20 | 22 | Guy Van Cutsem | Kep | 35.00 | 59.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 23 | Els Lyphout | Sam | 29.00 | 59.00 | Out of time Single | 0 | |
30.08.20 | 24 | Johny Dugardijn | Moss | 38.00 | 56.00 | Out of time Pen | 0 | |
30.08.20 | 25 | Bart Buyle | Pedro | 32.00 | 55.00 | Out of time Pen | 0 | |
30.08.20 | 26 | Francoise Engels | Hope | 13.00 | 43.00 | 0 | ||
30.08.20 | 27 | Marcel Peeters | Taff | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
30.08.20 | 28 | Will Vermeer | Lynn | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | 1 | |
30.08.20 | 29 | Alain Cools | Jerry | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
30.08.20 | 30 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | 0 | |
30.08.20 | 31 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | DIS Single | 0 | |
30.08.20 | 32 | Marc Van der Meeren | Kila | 0.00 | 0.00 | DIS Single | 0 | |
30.08.20 | 33 | Johan Hugelier | Lass | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
30.08.20 | 34 | Gerda Luypaers | Joe | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | 0 | |
30.08.20 | 35 | Marc Boudt | Rob | 0.00 | 0.00 | RET Single | 0 | |
30.08.20 | 36 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 37 | Chris Caerts | Glen | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 38 | Chris Caerts | Jill 15 | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 39 | Marc Van Der Meeren | Maefi | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
30.08.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 35.00 | 87.00 | 1 | 0 | |
30.08.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 36.00 | 72.00 | 1 | 0 |