Inschrijvingen voor Klasse 1 (Belgisch Kampioenschap Klasse 1)
ID
| Trial | Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zat | Zon | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5505 | Essene trial 20 | Omer | Meul | Bell | 1 | 1 | 1 | 0 |
5506 | Essene trial 20 | francoise | engels | Dundee | 1 | 1 | 1 | 0 |
5507 | Essene trial 20 | Kris | Pennings | Cap | 1 | 1 | 1 | 0 |
5509 | Essene trial 20 | Marc | Van der meeren | Aka | 1 | 1 | 1 | 0 |
5510 | Concours Essene 20 | Frederic | Francois | Nino | 1 | 1 | 1 | 0 |
5511 | Essene trial 20 | BART | BUYLE | SCOTT | 1 | 1 | 1 | 0 |
5513 | Essene trial 20 | Luc | Raedemaekers | Buck | 1 | 1 | 1 | 0 |
5514 | Essene trial 20 | Kristel | Van Schaverbeke | Warre | 1 | 1 | 1 | 0 |
5517 | Essene trial 20 | Filip | Vandamme | Moss | 1 | 1 | 1 | 0 |
5518 | Essene trial 20 | Filip | Vandamme | Nell | 1 | 1 | 1 | 0 |
5520 | Essene trial 20 | Gino | Van Eeckhoudt | Gus | 1 | 1 | 1 | 0 |
5521 | Essene trial 20 | Hans | VANMEENEN | Gael | 1 | 1 | 1 | 0 |
5525 | Essene trial 20 | Stijn | De Vroey | Liv | 1 | 1 | 1 | 0 |
5526 | Essene trial 20 | Freddy | Staelens | jim | 1 | 1 | 1 | 0 |
5528 | Essene trial 20 | ANDRE | DE LOMBAERT | BEL | 1 | 1 | 1 | 0 |
5541 | Essene trial 20 | Leo | Vangeel | Jack | 1 | 1 | 1 | 0 |
5545 | Essene trial 20 | Benny | Salvo | Rider | 1 | 1 | 1 | 0 |
5589 | Essene trial 20 | Guy | Van Cutsem | Filou | 1 | 1 | 1 | 0 |
5593 | Essene trial 20 | Hans | VANMEENEN | Jaff | 1 | 1 | 1 | 0 |
5594 | Essene trial 20 | David | Vanhoorne | RR Primm | 1 | 0 | 1 | 0 |
5605 | Essene trial 20 | Pascal | Avoux | Jules | 1 | 1 | 1 | 0 |
5623 | Essene trial 20 | Raf | Dewinter | Maeglin Q'Nox | 1 | 1 | 1 | 0 |
5633 | Essene trial 20 | Raf | Vrints | Nouska | 1 | 1 | 1 | 0 |
Result: 22 | Result: 23 |
Reservelijst Kl 1
——
Inschrijvingen voor Klasse 2
ID
| Trial | Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zat | Zon | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5503 | Essene trial 20 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 1 | 0 |
5508 | Essene trial 20 | Paul | Wellemans | Taff | 2 | 1 | 1 | 0 |
5512 | Essene trial 20 | Dumoulin | Philippe | Todd | 2 | 1 | 1 | 0 |
5515 | Essene trial 20 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 1 | 0 |
5516 | Essene trial 20 | Chris | De Wilde | Nina | 2 | 1 | 1 | 0 |
5519 | Essene trial 20 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 2 | 1 | 1 | 0 |
5522 | Essene trial 20 | Nathalie | de Spa | kate | 2 | 1 | 1 | 0 |
5532 | Essene trial 20 | Ann | Verhulst | Lee | 2 | 1 | 1 | 0 |
5535 | Essene trial 20 | Luc | Raedemaekers | Jim | 2 | 1 | 1 | 0 |
5586 | Essene trial 20 | Raf | Dewinter | Maeglin Pete | 2 | 1 | 1 | 0 |
5595 | Essene trial 20 | David | Vanhoorne | RR Whisper | 2 | 0 | 1 | 0 |
5606 | Essene trial 20 | Pascal | Avoux | Spot | 2 | 1 | 1 | 0 |
5619 | Essene trial 20 | Jérôme | Loucheur | Jazzie | 2 | 1 | 1 | 0 |
Result: 12 | Result: 13 |
Reservelijst Kl 2
Participants Class 1
ID
|
Trial
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | Sun | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5505 | Essene trial 20 | Omer | Meul | Bell | 1 | 1 | 1 | 0 |
5506 | Essene trial 20 | francoise | engels | Dundee | 1 | 1 | 1 | 0 |
5507 | Essene trial 20 | Kris | Pennings | Cap | 1 | 1 | 1 | 0 |
5509 | Essene trial 20 | Marc | Van der meeren | Aka | 1 | 1 | 1 | 0 |
5510 | Concours Essene 20 | Frederic | Francois | Nino | 1 | 1 | 1 | 0 |
5511 | Essene trial 20 | BART | BUYLE | SCOTT | 1 | 1 | 1 | 0 |
5513 | Essene trial 20 | Luc | Raedemaekers | Buck | 1 | 1 | 1 | 0 |
5514 | Essene trial 20 | Kristel | Van Schaverbeke | Warre | 1 | 1 | 1 | 0 |
5517 | Essene trial 20 | Filip | Vandamme | Moss | 1 | 1 | 1 | 0 |
5518 | Essene trial 20 | Filip | Vandamme | Nell | 1 | 1 | 1 | 0 |
5520 | Essene trial 20 | Gino | Van Eeckhoudt | Gus | 1 | 1 | 1 | 0 |
5521 | Essene trial 20 | Hans | VANMEENEN | Gael | 1 | 1 | 1 | 0 |
5525 | Essene trial 20 | Stijn | De Vroey | Liv | 1 | 1 | 1 | 0 |
5526 | Essene trial 20 | Freddy | Staelens | jim | 1 | 1 | 1 | 0 |
5528 | Essene trial 20 | ANDRE | DE LOMBAERT | BEL | 1 | 1 | 1 | 0 |
5541 | Essene trial 20 | Leo | Vangeel | Jack | 1 | 1 | 1 | 0 |
5545 | Essene trial 20 | Benny | Salvo | Rider | 1 | 1 | 1 | 0 |
5589 | Essene trial 20 | Guy | Van Cutsem | Filou | 1 | 1 | 1 | 0 |
5593 | Essene trial 20 | Hans | VANMEENEN | Jaff | 1 | 1 | 1 | 0 |
5594 | Essene trial 20 | David | Vanhoorne | RR Primm | 1 | 0 | 1 | 0 |
5605 | Essene trial 20 | Pascal | Avoux | Jules | 1 | 1 | 1 | 0 |
5623 | Essene trial 20 | Raf | Dewinter | Maeglin Q'Nox | 1 | 1 | 1 | 0 |
5633 | Essene trial 20 | Raf | Vrints | Nouska | 1 | 1 | 1 | 0 |
Result: 22 | Result: 23 |
Reserve list Cl 1
——
List Class 2
ID
|
Trial
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | Sun | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5503 | Essene trial 20 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 1 | 0 |
5508 | Essene trial 20 | Paul | Wellemans | Taff | 2 | 1 | 1 | 0 |
5512 | Essene trial 20 | Dumoulin | Philippe | Todd | 2 | 1 | 1 | 0 |
5515 | Essene trial 20 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 1 | 0 |
5516 | Essene trial 20 | Chris | De Wilde | Nina | 2 | 1 | 1 | 0 |
5519 | Essene trial 20 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 2 | 1 | 1 | 0 |
5522 | Essene trial 20 | Nathalie | de Spa | kate | 2 | 1 | 1 | 0 |
5532 | Essene trial 20 | Ann | Verhulst | Lee | 2 | 1 | 1 | 0 |
5535 | Essene trial 20 | Luc | Raedemaekers | Jim | 2 | 1 | 1 | 0 |
5586 | Essene trial 20 | Raf | Dewinter | Maeglin Pete | 2 | 1 | 1 | 0 |
5595 | Essene trial 20 | David | Vanhoorne | RR Whisper | 2 | 0 | 1 | 0 |
5606 | Essene trial 20 | Pascal | Avoux | Spot | 2 | 1 | 1 | 0 |
5619 | Essene trial 20 | Jérôme | Loucheur | Jazzie | 2 | 1 | 1 | 0 |
Result: 12 | Result: 13 |
Reserve List Class 2
Liste Classe 1
ID
|
Concours
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | Dim | HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5505 | Essene trial 20 | Omer | Meul | Bell | 1 | 1 | 1 | 0 |
5506 | Essene trial 20 | francoise | engels | Dundee | 1 | 1 | 1 | 0 |
5507 | Essene trial 20 | Kris | Pennings | Cap | 1 | 1 | 1 | 0 |
5509 | Essene trial 20 | Marc | Van der meeren | Aka | 1 | 1 | 1 | 0 |
5510 | Concours Essene 20 | Frederic | Francois | Nino | 1 | 1 | 1 | 0 |
5511 | Essene trial 20 | BART | BUYLE | SCOTT | 1 | 1 | 1 | 0 |
5513 | Essene trial 20 | Luc | Raedemaekers | Buck | 1 | 1 | 1 | 0 |
5514 | Essene trial 20 | Kristel | Van Schaverbeke | Warre | 1 | 1 | 1 | 0 |
5517 | Essene trial 20 | Filip | Vandamme | Moss | 1 | 1 | 1 | 0 |
5518 | Essene trial 20 | Filip | Vandamme | Nell | 1 | 1 | 1 | 0 |
5520 | Essene trial 20 | Gino | Van Eeckhoudt | Gus | 1 | 1 | 1 | 0 |
5521 | Essene trial 20 | Hans | VANMEENEN | Gael | 1 | 1 | 1 | 0 |
5525 | Essene trial 20 | Stijn | De Vroey | Liv | 1 | 1 | 1 | 0 |
5526 | Essene trial 20 | Freddy | Staelens | jim | 1 | 1 | 1 | 0 |
5528 | Essene trial 20 | ANDRE | DE LOMBAERT | BEL | 1 | 1 | 1 | 0 |
5541 | Essene trial 20 | Leo | Vangeel | Jack | 1 | 1 | 1 | 0 |
5545 | Essene trial 20 | Benny | Salvo | Rider | 1 | 1 | 1 | 0 |
5589 | Essene trial 20 | Guy | Van Cutsem | Filou | 1 | 1 | 1 | 0 |
5593 | Essene trial 20 | Hans | VANMEENEN | Jaff | 1 | 1 | 1 | 0 |
5594 | Essene trial 20 | David | Vanhoorne | RR Primm | 1 | 0 | 1 | 0 |
5605 | Essene trial 20 | Pascal | Avoux | Jules | 1 | 1 | 1 | 0 |
5623 | Essene trial 20 | Raf | Dewinter | Maeglin Q'Nox | 1 | 1 | 1 | 0 |
5633 | Essene trial 20 | Raf | Vrints | Nouska | 1 | 1 | 1 | 0 |
Result: 22 | Result: 23 |
Liste Réserves Classe 1
——
Liste Classe 2
ID
|
Concours
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | Di | HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5503 | Essene trial 20 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 1 | 0 |
5508 | Essene trial 20 | Paul | Wellemans | Taff | 2 | 1 | 1 | 0 |
5512 | Essene trial 20 | Dumoulin | Philippe | Todd | 2 | 1 | 1 | 0 |
5515 | Essene trial 20 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 1 | 0 |
5516 | Essene trial 20 | Chris | De Wilde | Nina | 2 | 1 | 1 | 0 |
5519 | Essene trial 20 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 2 | 1 | 1 | 0 |
5522 | Essene trial 20 | Nathalie | de Spa | kate | 2 | 1 | 1 | 0 |
5532 | Essene trial 20 | Ann | Verhulst | Lee | 2 | 1 | 1 | 0 |
5535 | Essene trial 20 | Luc | Raedemaekers | Jim | 2 | 1 | 1 | 0 |
5586 | Essene trial 20 | Raf | Dewinter | Maeglin Pete | 2 | 1 | 1 | 0 |
5595 | Essene trial 20 | David | Vanhoorne | RR Whisper | 2 | 0 | 1 | 0 |
5606 | Essene trial 20 | Pascal | Avoux | Spot | 2 | 1 | 1 | 0 |
5619 | Essene trial 20 | Jérôme | Loucheur | Jazzie | 2 | 1 | 1 | 0 |
Result: 12 | Result: 13 |