Inschrijvingen voor Klasse 3
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zat | Zon | BW | Betaald |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5470 | Ronald | De Beukelaer | Mel | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5471 | Ronald | De Beukelaer | Jill | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5472 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5473 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5474 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5475 | Johny | Dugardijn | Moss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5476 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5477 | Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5497 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5498 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5499 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5500 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5502 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5523 | Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5524 | Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5529 | Paul | Van Hoof | (Jock) Zeb | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5533 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5534 | Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5536 | Chris | Caerts | Jill 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5537 | Chris | Caerts | Glen | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5539 | Antoine | Cools | usk | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5543 | Steven | Janssens | Nseb | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5544 | Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5546 | Eliane | Verboven | Ellis | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5547 | Eliane | Verboven | Vita | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5548 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5549 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5550 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5551 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5553 | Hilde | De Waerhert | Gaz Roy | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5554 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5555 | Luc | Raedemaekers | Sky | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5556 | Annie | Vanderlinck | Tweed | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5557 | Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5558 | Nele | Van Meulenbeke | Tess | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5559 | Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5560 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5561 | Muriel | Vansimaeys | Lou | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5567 | Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5591 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5598 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5610 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5611 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5624 | Raf | Dewinter | Trigger | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5636 | Chris | Caerts | Luca 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Result: 46 | Result: 45 |
Reservelijst Kl 3
Participants Classe 3
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | Sun | OC | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5470 | Ronald | De Beukelaer | Mel | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5471 | Ronald | De Beukelaer | Jill | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5472 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5473 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5474 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5475 | Johny | Dugardijn | Moss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5476 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5477 | Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5497 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5498 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5499 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5500 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5502 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5523 | Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5524 | Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5529 | Paul | Van Hoof | (Jock) Zeb | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5533 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5534 | Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5536 | Chris | Caerts | Jill 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5537 | Chris | Caerts | Glen | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5539 | Antoine | Cools | usk | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5543 | Steven | Janssens | Nseb | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5544 | Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5546 | Eliane | Verboven | Ellis | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5547 | Eliane | Verboven | Vita | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5548 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5549 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5550 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5551 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5553 | Hilde | De Waerhert | Gaz Roy | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5554 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5555 | Luc | Raedemaekers | Sky | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5556 | Annie | Vanderlinck | Tweed | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5557 | Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5558 | Nele | Van Meulenbeke | Tess | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5559 | Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5560 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5561 | Muriel | Vansimaeys | Lou | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5567 | Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5591 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5598 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5610 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5611 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5624 | Raf | Dewinter | Trigger | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5636 | Chris | Caerts | Luca 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Result: 46 | Result: 45 |
Reserve list Cl 3
Liste Classe 3
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | Dim | HC | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5470 | Ronald | De Beukelaer | Mel | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5471 | Ronald | De Beukelaer | Jill | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5472 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5473 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5474 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5475 | Johny | Dugardijn | Moss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5476 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5477 | Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5497 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5498 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5499 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5500 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5502 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5523 | Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5524 | Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5529 | Paul | Van Hoof | (Jock) Zeb | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5533 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5534 | Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5536 | Chris | Caerts | Jill 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5537 | Chris | Caerts | Glen | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5539 | Antoine | Cools | usk | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5543 | Steven | Janssens | Nseb | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5544 | Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5546 | Eliane | Verboven | Ellis | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5547 | Eliane | Verboven | Vita | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5548 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5549 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5550 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5551 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5553 | Hilde | De Waerhert | Gaz Roy | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5554 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5555 | Luc | Raedemaekers | Sky | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5556 | Annie | Vanderlinck | Tweed | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5557 | Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5558 | Nele | Van Meulenbeke | Tess | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5559 | Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5560 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5561 | Muriel | Vansimaeys | Lou | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5567 | Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5591 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5598 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5610 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5611 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5624 | Raf | Dewinter | Trigger | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5636 | Chris | Caerts | Luca 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Result: 46 | Result: 45 |